
Servizi per l'export
Servizi di Logistica per gli Stati Uniti
ExportUSA offre tutti i servizi di logistica per gli Stati Uniti. Abbiamo un magazzino in Ohio che mettiamo a disposizione dei nostri clienti
Seguendo questo link potete accedere alla lista aggiornata delle sanzioni marittimo a livello internazionale.
Dal punto di vista geografico, molte designazioni hanno colpito soggetti localizzati negli Emirati Arabi Uniti (EAU), a Hong Kong, in Oman, Singapore, Malesia, Cina e nelle Isole Marshall, nonché nell’UE e nel Regno Unito (giurisdizioni storicamente non bersaglio delle autorità sanzionatorie statunitensi)
OFAC e il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro americano hanno pubblicato linee guida aggiornate sulle “red flags” relative all’elusione delle sanzioni nel settore marittimo e hanno richiamato l'attenzione degli enti regolatori in merito alla due diligence necessaria per individuare e gestire tali segnali di rischio. Le red flags che possono indicare una potenziale elusione includono:
| Nome Nave | imo | anno | tipologia nave | battente bandiera | data sanzione OFAC |
|---|---|---|---|---|---|
| ABHRA | 9282041 | 2004 | Aframax | Comoros | 2025-07-30 |
| ABILITY | 9185865 | 1999 | Handysize Handymax | Hong Kong | |
| ABROS | 9247388 | 2004 | Handysize Handymax | Curaçao | 2024-10-17 |
| ACHILLES | 9368223 | 2008 | Aframax | Oman | |
| ADELINE G | 9234666 | 2003 | VLCC/ULCC | Panama | 2025-08-21 |
| ADENA | 9254862 | 2003 | Panamax | Liberia | 2025-09-02 |
| ADHARA | 9353125 | 2008 | Handysize Handymax | Sierra Leone | |
| ADITYA | 9203784 | 2000 | Suezmax | Guyana | 2024-11-14 |
| ADITYA | 9323314 | 2006 | Handysize Handymax | Cameroon | |
| ADONIA | 9242223 | 2003 | Aframax | Curaçao | 2025-01-10 |
| AEGIS | 9275660 | 2004 | Panamax | Tonga | 2025-05-13 |
| AETHER | 9328170 | 2007 | Aframax | Guinea | 2025-07-30 |
| AETHER SAIL | 9277371 | 2003 | Handysize Handymax | Palau | 2025-12-18 |
| AGATE | 9310707 | 2005 | Handysize Handymax | Vanuatu | |
| AGNI | 9314167 | 2007 | Panamax | Cameroon | |
| AGNI | 9337389 | 2007 | Aframax | Comoros | 2024-04-04 |
| AILANA | 9232888 | 2003 | Aframax | Sierra Leone | |
| AKADEMIK GUBKIN | 9842190 | 2023 | Aframax | Russia | 2025-01-10 |
| AKAR WEST | 9258167 | 2003 | Handysize Handymax | Cameroon | |
| AKHTY | 9435337 | 2008 | Handysize Handymax | Russia | |
| AKOYA GAS | 9142150 | 1997 | Handysize Handymax | Tanzania | 2022-09-29 |
| AKSEL | 9410894 | 2009 | Aframax | Russia | 2024-01-18 |
| AKTROS | 9257814 | 2003 | Aframax | Sierra Leone | |
| ALA | 9198094 | 2000 | Aframax | Guyana | 2024-11-14 |
| ALAA | 9155341 | 1998 | Handysize Handymax | Palau | |
| ALANA | 9172583 | 1998 | Suezmax | Antigua Barbuda | |
| ALBARRAQ Z | 9252943 | 2003 | Panamax | Comoros | 2026-01-16 |
| ALBA SUN | 9111644 | 1996 | Aframax | Panama | |
| ALBATROS 1 | 8817693 | 1990 | Handysize Handymax | Tanzania | 2024-09-11 |
| ALBEDO | 9213313 | 2001 | Aframax | Barbados | |
| AL DIAB II | 9053816 | 1996 | Handysize Handymax | Palau | 2026-01-23 |
| ALEKSEY KOSYGIN | 9904546 | 2025 | Aframax | Russia | 2024-06-12 |
| ALEKSEY SAVRASOV | 9645061 | 2013 | Handysize Handymax | Russia | |
| ALEXANDRA | 9273260 | 2003 | Panamax | Liberia | 2025-09-02 |
| ALGORITM | 9299745 | 2006 | Aframax | Russia | 2024-01-18 |
| ALICIA | 9281695 | 2005 | VLCC/ULCC | Curaçao | 2025-03-20 |
| ALIZA | 9239989 | 2004 | Handysize Handymax | Curaçao | 2025-10-09 |
| AL JAFZIA | 9171498 | 1999 | Handysize Handymax | Nicaragua | 2025-04-10 |
| ALMOND | 9385142 | 2009 | Handysize Handymax | Russia | 2025-01-10 |
| AL SAFA | 9222649 | 2001 | Handysize Handymax | Panama | 2026-02-06 |
| AL SALMI | 9298296 | 2005 | Panamax | Panama | |
| AL SIDDEEQ | 9312509 | 2007 | VLCC/ULCC | Panama | 2025-11-20 |
| AMAK | 9244635 | 2002 | VLCC/ULCC | Madagascar | 2025-02-24 |
| AMAZON | 9292204 | 2005 | Aframax | Oman | |
| AMBER | 9357406 | 2008 | VLCC/ULCC | Iran | 2012-12-13 |
| AMBER 6 | 9235713 | 2003 | Aframax | Panama | 2025-01-10 |
| AMELL | 9257993 | 2003 | Aframax | Gambia | 2025-01-10 |
| AMEN | 9365764 | 2008 | VLCC/ULCC | Botswana | 2025-02-24 |
| AMIL | 9308778 | 2004 | Handysize Handymax | Guinea | 2024-10-11 |
| AMULET | 9413547 | 2009 | Aframax | Oman | |
| ANABAR | 9194012 | 2002 | Handysize Handymax | Russia | |
| ANABEL | 9246279 | 2002 | VLCC/ULCC | Gambia | 2024-12-19 |
| ANASTASIA I | 9200964 | 2000 | Aframax | Panama | |
| ANATOLY KOLODKIN | 9610808 | 2013 | Aframax | Russia | 2024-02-23 |
| ANDIA | 9121699 | 1996 | Handysize Handymax | Palau | |
| ANGEL K | 9208473 | 2000 | Handysize Handymax | Tanzania | |
| ANHONA | 9354521 | 2008 | Handysize Handymax | Belize | 2024-10-11 |
| ANIKA | 9305609 | 2006 | Aframax | Curaçao | 2024-11-14 |
| ANITA | 9203253 | 2000 | VLCC/ULCC | Gambia | |
| ANNABEL | 9306457 | 2005 | Handysize Handymax | Panama | |
| AN SAN 1 | 7303803 | 1973 | Handysize Handymax | Democratic Peoples Republic of Korea | 2018-02-23 |
| ANSHUN II | 9253117 | 2003 | VLCC/ULCC | Panama | |
| ANTARKTIKA | 9413559 | 2009 | Aframax | Russia | 2024-02-23 |
| APAMA | 9187631 | 2000 | Aframax | Iran | 2012-12-13 |
| APATE | 9433016 | 2009 | Panamax | Madagascar | 2025-07-30 |
| APOLLO OCEAN | 9423322 | 2010 | Handysize Handymax | Vietnam | |
| APUS | 9280885 | 2004 | Suezmax | Panama | 2025-01-10 |
| AQUA LIVE | 9282792 | 2004 | Aframax | Cameroon | 2026-02-06 |
| AQUA SPIRIT | 9197727 | 1999 | Handysize Handymax | Guyana | 2026-01-23 |
| AQUATICA | 9299769 | 2005 | Aframax | Equatorial Guinea | 2025-01-10 |
| AQUA TITAN | 9332781 | 2006 | Aframax | Cameroon | |
| AQUILA II | 9281152 | 2004 | Suezmax | Panama | 2025-01-10 |
| ARABESCA | 9288734 | 2005 | Aframax | Sierra Leone | |
| ARABIAN ENERGY | 9417490 | 2008 | Handysize Handymax | Curaçao | 2024-06-27 |
| ARCADIA | 9413573 | 2009 | Aframax | Oman | 2025-01-10 |
| ARCTIC | 9001605 | 1993 | Panamax | Togo | |
| ARCTIC METAGAZ | 9243148 | 2003 | Panamax | Russia | 2024-08-23 |
| ARCTIC MULAN | 9864837 | 2024 | Handysize Handymax | Russia | 2024-09-05 |
| ARCTIC PIONEER | 9256602 | 2005 | Panamax | Russia | 2024-08-23 |
| ARCTIC VOSTOK | 9216298 | 2002 | Panamax | Russia | 2024-08-23 |
| AREIA | 9321847 | 2006 | Aframax | Sao Tome and Principe | 2025-01-10 |
| ARES | 9174397 | 1999 | VLCC/ULCC | Mali | 2025-08-21 |
| A R G | 9689031 | 2018 | Handysize Handymax | Barbados | |
| ARGO I | 9187667 | 2000 | Aframax | Iran | 2012-12-13 |
| ARGO MARIS | 9041643 | 1991 | Handysize Handymax | Curaçao | |
| ARHIMEDA | 9197909 | 2000 | VLCC/ULCC | Cameroon | 2025-07-03 |
| ARIA | 9397559 | 2008 | Handysize Handymax | Russia | 2025-01-10 |
| ARIADNE | 9397547 | 2008 | Handysize Handymax | Russia | 2025-01-10 |
| ARIHANT | 9464156 | 2009 | Handysize Handymax | Madagascar | 2025-12-18 |
| ARINA | 9248813 | 2003 | Suezmax | Hong Kong | |
| ARKHITEKTOR | 9381744 | 2008 | Aframax | Russia | 2024-01-18 |
| ARK III | 9187655 | 2000 | Aframax | Iran | 2012-12-13 |
| ARLAN | 9227443 | 2002 | Suezmax | Sierra Leone | |
| ARMADA EXPLORER | 9377042 | 2006 | Handysize Handymax | Russia | |
| ARMADA LEADER | 9260483 | 2002 | Handysize Handymax | Russia | |
| ARMAN 114 | 9116412 | 1997 | VLCC/ULCC | Iran | 2024-08-09 |
| ARNICA | 9187643 | 2000 | Aframax | Iran | 2012-12-13 |
| ARNO BABAJANYAN | 9163764 | 1999 | Handysize Handymax | Russia | |
| ARROW | 9413561 | 2009 | Aframax | Oman | |
| ARS ROBERTA | 9235476 | 2001 | Handysize Handymax | Cook Islands | |
| ARTAVIL | 9187629 | 2000 | Aframax | Iran | 2012-12-13 |
| AS CALCUTTA | 9037123 | 2001 | Handysize Handymax | Cameroon | |
| ASCENDANT | 9248801 | 2003 | Handysize Handymax | Cameroon | |
| ASHA | 9326902 | 2007 | Handysize Handymax | Curaçao | 2025-10-09 |
| ASIA UNITY | 9622069 | 2013 | Handysize Handymax | Singapore | |
| ASPHALTEA | 9288382 | 2004 | Handysize Handymax | Guinea-Bissau | |
| ASPHALT STAR | 9463528 | 2007 | Handysize Handymax | Mali | 2025-04-10 |
| ASTERI | 9282493 | 2005 | Aframax | Guinea | |
| ASTERIX | 9181194 | 2000 | VLCC/ULCC | Gambia | 2025-02-24 |
| ASTORIA | 9166314 | 1999 | Handysize Handymax | Russia | |
| ASTRA | 9350422 | 2007 | Handysize Handymax | Mozambique | 2024-04-04 |
| ASTRA | 9296585 | 2005 | Handysize Handymax | Russia | 2024-01-18 |
| ASTRA | 9273387 | 2003 | Handysize Handymax | Vietnam | 2025-01-10 |
| ASTRAL | 9274800 | 2004 | Aframax | Sierra Leone | |
| ASTRID 1 | 9176656 | 1998 | Handysize Handymax | Guinea-Bissau | 2025-04-10 |
| ATILA | 9262754 | 2003 | VLCC/ULCC | Cameroon | 2025-07-03 |
| ATILA | 9233753 | 2002 | VLCC/ULCC | Guyana | 2024-04-04 |
| ATLANTICOS | 9282986 | 2004 | Handysize Handymax | Russia | |
| ATLANTIS I | 9229362 | 2002 | Aframax | Curaçao | 2024-06-27 |
| ATLANTIS II | 9257503 | 2003 | Panamax | Iran | 2024-06-27 |
| ATLANTIS MZ | 9218181 | 2000 | Panamax | Comoros | 2025-06-20 |
| AUGA | 9381732 | 2008 | Aframax | Guinea | 2024-01-18 |
| AULIS | 9233765 | 2003 | Suezmax | Mozambique | 2025-01-10 |
| AURA | 9624316 | 2012 | Handysize Handymax | Russia | |
| AURA | 9274563 | 2003 | Handysize Handymax | Mozambique | |
| AURA 1 | 9472634 | 2011 | Aframax | Panama | |
| AURA MARIS | 9347308 | 2008 | Handysize Handymax | Cameroon | |
| AURO | 9288708 | 2005 | Aframax | Mali | |
| AUROURA | 9262912 | 2004 | Handysize Handymax | Panama | 2025-12-18 |
| AVA 10 | 9247986 | 2003 | Aframax | Comoros | 2025-11-20 |
| AVANGARD | 9322839 | 2006 | Aframax | Guinea | 2023-12-01 |
| AVENGER BOW | 9005338 | 1991 | Handysize Handymax | Aruba | 2025-04-10 |
| AVENTINE | 9123192 | 1997 | Aframax | Panama | |
| AVIOR | 9164512 | 1999 | Handysize Handymax | Russia | |
| AVON | 9034705 | 1993 | Handysize Handymax | Comoros | 2026-01-23 |
| AXON I | 9005053 | 1993 | Handysize Handymax | Madagascar | 2025-10-09 |
| AZELIA | 9365776 | 2009 | VLCC/ULCC | Benin | 2025-02-24 |
| AZURE | 9387255 | 2008 | Aframax | Cameroon | |
| AZURE SKY | 9546708 | 2010 | Handysize Handymax | Guyana | 2025-04-10 |
| AZURE VOYAGER | 9181649 | 2000 | VLCC/ULCC | Aruba | 2025-03-20 |
| BAI LU | 9388780 | 2009 | Aframax | Sierra Leone | |
| BALTIC LEADER | 9220639 | 2000 | Handysize Handymax | Russia | 2022-02-22 |
| BAO YU | 8519966 | 1987 | Handysize Handymax | Benin | 2024-08-15 |
| BARENTS | 9384447 | 2009 | Handysize Handymax | Russia | |
| BARQ | 9321691 | 2006 | Suezmax | Oman | |
| BAVLY | 9621560 | 2013 | Handysize Handymax | Russia | |
| BEAST | 9290921 | 2005 | Handysize Handymax | Sierra Leone | |
| BEGONIA 1 | 9295282 | 2006 | Handysize Handymax | Hong Kong | |
| BEIJING | 9259185 | 2002 | Aframax | Malawi | 2024-04-04 |
| BELGOROD | 9412359 | 2010 | Suezmax | Russia | 2024-02-23 |
| BELLAGIO | 9299446 | 2005 | Handysize Handymax | Liberia | 2025-09-02 |
| BELOMOR | 9384435 | 2008 | Handysize Handymax | Russia | |
| BELUGA | 9524451 | 2011 | Suezmax | Russia | 2025-01-10 |
| BENDIGO | 9289491 | 2005 | VLCC/ULCC | Curaçao | 2024-10-11 |
| BENEDICT | 9293155 | 2005 | Aframax | Cameroon | 2026-02-06 |
| BENLAI | 9312494 | 2006 | VLCC/ULCC | Marshall Islands | 2026-02-06 |
| BENTLEY | 9220914 | 2001 | Handysize Handymax | Cook Islands | |
| BERG 1 | 9262168 | 2004 | VLCC/ULCC | Benin | 2024-10-11 |
| BERGEN T | 8918540 | 1990 | Handysize Handymax | Russia | |
| BERRA | 9308821 | 2005 | Aframax | Sierra Leone | |
| BERTHA | 9292163 | 2004 | VLCC/ULCC | Cook Islands | 2024-12-03 |
| BESTLA | 9295593 | 2004 | VLCC/ULCC | Benin | 2025-04-16 |
| BETTLE | 9323338 | 2006 | Handysize Handymax | Guinea | 2024-01-18 |
| BIANCA | 9259927 | 2003 | Handysize Handymax | Mali | 2025-09-02 |
| BIANCA JOYSEL | 9196632 | 2002 | VLCC/ULCC | Panama | 2025-07-03 |
| BIG MAG | 9263215 | 2002 | VLCC/ULCC | Panama | 2025-05-08 |
| BILI | 9285756 | 2004 | Handysize Handymax | Gambia | 2024-12-03 |
| BIRTHE THERESI | 9083184 | 2010 | Handysize Handymax | Russia | |
| BIVOLA | 9266865 | 2004 | Aframax | Sierra Leone | |
| BLOOMING DALE | 9125724 | 1996 | Handysize Handymax | Aruba | 2025-04-10 |
| BLUE | 9236353 | 2003 | Suezmax | Cameroon | |
| BLUEBELL | 9251810 | 2002 | Aframax | Mozambique | 2024-10-11 |
| BLUE EMBER | 9273442 | 2004 | Panamax | Sao Tome and Principe | |
| BLUEFINS | 9221657 | 2001 | Panamax | Tanzania | 2022-11-03 |
| BLUE TALU | 9334557 | 2007 | Panamax | Cameroon | |
| B LUMINOSA | 9256016 | 2003 | Panamax | Djibouti | 2022-11-03 |
| BOBCAT | 9422457 | 2010 | Suezmax | Oman | |
| BOCEANICA | 9267132 | 2004 | Panamax | Tanzania | 2022-11-03 |
| BODHI | 9144782 | 1997 | Aframax | Cameroon | 2025-11-20 |
| BOLTARIS | 9251456 | 2003 | Handysize Handymax | Benin | |
| BOLU | 9439539 | 2009 | Aframax | Cameroon | |
| BOND | 9412335 | 2010 | Suezmax | Oman | 2025-01-10 |
| BONIFACY | 9284726 | 2004 | Handysize Handymax | Cameroon | |
| BOSTON BEACON | 9296391 | 2006 | Suezmax | Mozambique | |
| B. P. P. 501 | 9078191 | 1993 | Handysize Handymax | Thailand | 2018-10-25 |
| BRAD | 9166417 | 1999 | Aframax | Saint Kitts and Nevis | |
| BRATSK | 9411020 | 2009 | Suezmax | Russia | 2024-02-23 |
| BRAVELY LOYALTY | 9582726 | 2010 | Handysize Handymax | Vanuatu | |
| BREEZ | 9247778 | 2002 | Handysize Handymax | Comoros | 2025-07-30 |
| BREEZE | 9305568 | 2005 | Aframax | Cameroon | |
| BREEZE V | 9259355 | 2003 | VLCC/ULCC | Barbados | |
| BRIGHT GOLD | 9171503 | 1999 | Handysize Handymax | Panama | |
| BRIONT | 9252955 | 2004 | Panamax | Madagascar | 2025-07-30 |
| BRONCO | 8808525 | 2005 | Handysize Handymax | Palau | |
| BUENO | 9282443 | 2005 | Panamax | Tanzania | 2022-11-03 |
| BULLAR | 9389679 | 2008 | Aframax | Sierra Leone | |
| BURAN | 9953509 | 2023 | Aframax | Russia | 2024-08-23 |
| CAI YUN | 9437983 | 2010 | Aframax | Sierra Leone | |
| CALLISTO | 9252436 | 2003 | Handysize Handymax | Hong Kong | |
| CAMEL | 9341079 | 2006 | Aframax | Oman | 2025-01-10 |
| CAMELIA | 9070072 | 1995 | Handysize Handymax | Guyana | 2024-10-11 |
| CAMILLA | 9254850 | 2003 | Panamax | Liberia | 2025-09-02 |
| CANGJIE | 9299680 | 2005 | Aframax | India | 2025-01-10 |
| CANNONDALE SUPERSIX | 9189110 | 2000 | Panamax | Eswatini | |
| CARCHARODON | 9258882 | 2003 | Aframax | Cameroon | |
| CARINA | 9240512 | 2003 | VLCC/ULCC | Brazil | 2024-10-11 |
| CARINA I | 9410234 | 2009 | VLCC/ULCC | Barbados | |
| CARMA | 9341081 | 2006 | Aframax | Oman | 2025-01-10 |
| CAROLINE BEZENGI | 9224439 | 2001 | Suezmax | Cameroon | |
| CARUZO | 9137648 | 1998 | Suezmax | Sierra Leone | |
| CASPIA | 9125126 | 1997 | Handysize Handymax | Iran | 2020-06-08 |
| CATALINA 7 | 9310159 | 2007 | VLCC/ULCC | Panama | 2025-03-20 |
| CAVALIER | 9306794 | 2006 | Aframax | Oman | |
| CECILA | 9247792 | 2003 | Aframax | Cameroon | |
| CELERIX | 9222560 | 2000 | Handysize Handymax | Cameroon | |
| CELESTIAL SEA | 9397030 | 2007 | Handysize Handymax | Iran | 2025-04-10 |
| CELINE | 9252400 | 2002 | Handysize Handymax | Gambia | 2024-10-17 |
| CELT | 9299692 | 2005 | Aframax | Oman | 2025-01-10 |
| CENTURION | 9380673 | 2008 | Aframax | Sierra Leone | |
| CENTURION I | 9436020 | 2010 | Aframax | Panama | |
| CERES I | 9229439 | 2001 | VLCC/ULCC | Aruba | 2024-12-03 |
| CESARIA | 9251602 | 2003 | VLCC/ULCC | Sierra Leone | 2026-01-23 |
| CETUS | 9418482 | 2009 | Aframax | Sierra Leone | |
| CHARIOT TIDE | 9323376 | 2007 | Handysize Handymax | Mozambique | |
| CHARMINAR | 9318022 | 2006 | Handysize Handymax | Comoros | 2025-07-30 |
| CHELSEA PROVIDENCE | 9633501 | 2013 | Handysize Handymax | Philippines | |
| CHEM | 9240914 | 2000 | Handysize Handymax | Cook Islands | 2024-04-25 |
| CHENG HE | 9304629 | 2007 | Suezmax | Cameroon | |
| CHINTAMANI | 9242481 | 2002 | Handysize Handymax | Comoros | |
| CHIOS | 9231509 | 2002 | Suezmax | Cameroon | |
| CHIRON 5 | 9306665 | 2005 | Handysize Handymax | Comoros | 2026-01-23 |
| CHLOE | 9173745 | 1999 | Suezmax | Guyana | 2024-11-14 |
| CHONGCHON | 9294123 | 2006 | Handysize Handymax | Sierra Leone | |
| CHON MA SAN | 8660313 | 2005 | Handysize Handymax | Democratic Peoples Republic of Korea | 2018-03-15 |
| CHON MYONG 1 | 8712362 | 1987 | Handysize Handymax | Democratic Peoples Republic of Korea | 2018-02-23 |
| CHRISTOPHE DE MARGERIE | 9737187 | 2016 | Aframax | Russia | 2025-01-10 |
| CILICIA | 9171175 | 2000 | Handysize Handymax | Russia | |
| CINDY | 9270517 | 2003 | Aframax | Cameroon | |
| CLAVEL | 9820312 | 2018 | Handysize Handymax | Iran | 2020-06-08 |
| CLEAN OCEAN | 9637492 | 2014 | Aframax | Marshall Islands | |
| CLEAN PLANET | 9637507 | 2014 | Aframax | Marshall Islands | |
| CLEAN VISION | 9655456 | 2016 | Aframax | Malta | |
| CLIPPER | 9102198 | 1995 | Handysize Handymax | Guyana | 2022-12-08 |
| CLS | 9256975 | 2003 | VLCC/ULCC | Tonga | 2025-08-21 |
| COAL II | 9105906 | 1995 | Aframax | Gambia | 2019-09-04 |
| COATLICUE | 9235000 | 2001 | Aframax | Djibouti | |
| CONFIDENCE P | 9178044 | 1999 | Handysize Handymax | Panama | 2024-09-25 |
| CONSUL | 9204805 | 2000 | Handysize Handymax | Guyana | 2022-07-06 |
| CONTRACT II | 9105085 | 1996 | Handysize Handymax | Guyana | 2019-09-04 |
| CORTEX | 9291250 | 2005 | Aframax | Cameroon | |
| COURAGE 7 | 9553957 | 2015 | Handysize Handymax | Gabon | 2025-07-30 |
| COVENIO | 9263227 | 2003 | VLCC/ULCC | Panama | |
| CRAVE | 9045807 | 1995 | Handysize Handymax | Mali | 2025-07-03 |
| CRIUS | 9251274 | 2003 | Aframax | Panama | 2025-01-10 |
| CROCO | 9327360 | 2006 | Handysize Handymax | Russia | |
| CROWN JEWELS | 9202388 | 2000 | Handysize Handymax | Barbados | |
| CRYSAL | 9135547 | 1996 | Handysize Handymax | Saint Kitts and Nevis | |
| CRYSTAL | 9223887 | 2002 | VLCC/ULCC | Marshall Islands | |
| CRYSTAL | 9223722 | 2001 | Handysize Handymax | San Marino | |
| CRYSTAL ROSE | 9292228 | 2004 | VLCC/ULCC | Panama | 2024-10-11 |
| CS BRILLIANCE | 9153513 | 1998 | VLCC/ULCC | Panama | |
| CS DEVELOPMENT | 9133850 | 1997 | VLCC/ULCC | Marshall Islands | |
| CS PROSPERITY | 9169691 | 1999 | VLCC/ULCC | Marshall Islands | |
| CUME | 9379703 | 2009 | VLCC/ULCC | Guyana | 2024-10-11 |
| C VIKING | 9261657 | 2004 | Handysize Handymax | Sierra Leone | |
| DAKUSH | 9278698 | 2004 | Handysize Handymax | Cook Islands | |
| DA LI | 9113379 | 1996 | Handysize Handymax | Aruba | 2024-08-15 |
| DALIA | 9820324 | 2018 | Handysize Handymax | Iran | 2020-06-08 |
| DALVA | 9378620 | 2008 | Aframax | Cameroon | |
| DAN | 9357729 | 2009 | VLCC/ULCC | Iran | 2013-05-09 |
| DANIEL | 9569683 | 2013 | VLCC/ULCC | Iran | 2013-05-09 |
| DANUTA I | 9193721 | 2000 | Handysize Handymax | Palau | |
| DARAN | 9080493 | 1995 | Handysize Handymax | Iran | 2024-11-14 |
| DASHAN | 9299666 | 2005 | Suezmax | Gambia | |
| DAVINA | 9259367 | 2004 | VLCC/ULCC | Curaçao | 2024-10-11 |
| DEEP SEA | 9218492 | 2004 | VLCC/ULCC | Iran | 2012-12-13 |
| DEIMOS | 9274616 | 2004 | Aframax | Guinea | 2024-01-18 |
| DELFINA | 9256248 | 2003 | Panamax | Benin | 2025-09-02 |
| DELICE | 9125138 | 1998 | Handysize Handymax | Iran | 2020-06-08 |
| DELIVER | 9194983 | 2000 | Suezmax | Cameroon | |
| DELLA | 9227479 | 2001 | VLCC/ULCC | Hong Kong | 2025-12-31 |
| DENEB | 9301524 | 2006 | Suezmax | Sierra Leone | |
| DENVER | 9382712 | 2007 | Handysize Handymax | Sierra Leone | |
| DERYA | 9569700 | 2013 | VLCC/ULCC | Iran | 2018-11-05 |
| DESTAMAR | 9253894 | 2002 | Suezmax | Cameroon | |
| DESTAN | 9388766 | 2008 | Aframax | Oman | |
| DESTINY | 9177155 | 1999 | VLCC/ULCC | Iran | 2019-11-04 |
| DEVON | 9218454 | 2002 | VLCC/ULCC | Iran | 2012-12-13 |
| DEVREZ | 9120994 | 1996 | Handysize Handymax | Iran | 2020-06-08 |
| DEYNA | 9299903 | 2005 | Aframax | Tonga | 2025-01-10 |
| DF PEAK | 9341067 | 2006 | Aframax | Benin | 2024-02-23 |
| DG HONG KONG | 9436018 | 2009 | Aframax | Cameroon | |
| DHEZI | 9289520 | 2005 | Handysize Handymax | Curaçao | |
| DIAMOND II | 9218478 | 2003 | VLCC/ULCC | Iran | 2012-12-13 |
| DIANA | 9255945 | 2004 | Panamax | Jamaica | 2025-12-18 |
| DIGNITY | 9283241 | 2004 | Suezmax | Russia | 2025-01-10 |
| DIGNITY | 9572111 | 2009 | Handysize Handymax | Guinea | 2024-06-27 |
| DIJILAH | 9829629 | 2019 | VLCC/ULCC | Marshall Islands | 2025-07-03 |
| DINASTY | 9311622 | 2006 | Suezmax | Oman | 2025-01-10 |
| DING HENG 36 | 9637650 | 2012 | Handysize Handymax | Marshall Islands | |
| DING XIANG | 9280366 | 2004 | Panamax | Curaçao | 2025-02-24 |
| DINO I | 9569671 | 2012 | VLCC/ULCC | Iran | 2013-05-09 |
| DIONA | 9569695 | 2013 | VLCC/ULCC | Iran | 2018-11-05 |
| DISCOVERY | 9316127 | 2007 | Suezmax | Oman | |
| DIVA 1 | 9297371 | 2006 | Aframax | Cameroon | |
| DIVIT | 9194139 | 1999 | Aframax | Comoros | 2024-04-04 |
| DMITRY MENDELEEV | 9888182 | 2021 | Handysize Handymax | Russia | 2025-01-10 |
| DMITRY POKROVSKY | 9683726 | 2014 | Handysize Handymax | Russia | |
| DORE | 9357717 | 2009 | VLCC/ULCC | Iran | 2012-12-13 |
| DORENA | 9569669 | 2012 | VLCC/ULCC | Iran | 2013-05-09 |
| DORIN | 9290828 | 2005 | Handysize Handymax | Cameroon | |
| DORIN | 9260055 | 2003 | Handysize Handymax | Gambia | 2024-10-17 |
| DORRY | 9298595 | 2005 | Handysize Handymax | Cameroon | |
| DOUBLE IN | 8917807 | 1992 | Handysize Handymax | San Marino | |
| DOVER | 9218466 | 2003 | VLCC/ULCC | Iran | 2012-12-13 |
| DOWNY | 9218480 | 2004 | VLCC/ULCC | Iran | 2012-12-13 |
| DRACO | 9249087 | 2005 | Suezmax | Guinea | 2024-01-18 |
| DREAM II | 9356593 | 2008 | VLCC/ULCC | Iran | 2012-12-13 |
| DUNE | 9569712 | 2013 | VLCC/ULCC | Iran | 2018-11-05 |
| DUOS | 9293959 | 2006 | Handysize Handymax | Cameroon | |
| DUSK | 9283289 | 2005 | Aframax | Sierra Leone | |
| EAGLE S | 9329760 | 2006 | Panamax | Cook Islands | |
| EASTERN HERO | 9353905 | 2007 | Handysize Handymax | Palau | 2026-01-23 |
| ECHO | 9276030 | 2004 | Handysize Handymax | Cameroon | |
| ECLIPSE WIND | 9399167 | 2007 | Handysize Handymax | Iran | 2025-04-10 |
| ECO PRIDE 1 | 9251664 | 2002 | Handysize Handymax | Barbados | |
| EDERRA | 9258026 | 2003 | Handysize Handymax | Cameroon | |
| EKSPANDER | 9281011 | 2004 | Aframax | Comoros | 2025-01-10 |
| ELIAH | 9309227 | 2006 | Handysize Handymax | Aruba | 2025-04-10 |
| ELIN | 9615092 | 2013 | Handysize Handymax | Cameroon | 2013-05-09 |
| ELISA | 9249685 | 2001 | Handysize Handymax | Guinea | 2023-03-02 |
| ELISE | 9277747 | 2004 | Panamax | Cameroon | |
| ELITE | 9168740 | 1998 | Handysize Handymax | Gambia | |
| ELIZABET | 9216717 | 2000 | VLCC/ULCC | Cameroon | 2025-07-03 |
| ELIZA II | 9418078 | 2009 | VLCC/ULCC | Sao Tome and Principe | 2024-12-19 |
| ELLY | 9134294 | 1997 | Handysize Handymax | Madagascar | |
| ELMO | 9256913 | 2003 | Handysize Handymax | Malawi | 2024-12-03 |
| ELODIE I | 9346873 | 2008 | Aframax | Cameroon | |
| ELOISE | 9233234 | 2002 | Aframax | Madagascar | 2025-04-30 |
| ELPIS | 9212400 | 2000 | Handysize Handymax | Comoros | 2025-02-24 |
| ELVA | 9196644 | 2002 | VLCC/ULCC | Gambia | 2024-12-03 |
| ELYTE | 9345623 | 2008 | Aframax | Sierra Leone | |
