
Servizi per l'export
Costituzione società e compliance
ExportUSA apre società di diritto statunitense in tutti gli stati dell'America. Possiamo aprire sia LLC che Corporation
| STATO | ALIQUOTA |
| Alabama | 9.14% |
| Alaska | 1.43% |
| Arizona | 8.37% |
| Arkansas | 9.43% |
| California | 8.56% |
| Colorado | 7.63% |
| Connecticut | 6.35% |
| Delaware | 0.00% |
| Florida | 7.05% |
| Georgia | 7.29% |
| Hawaii | 4.41% |
| Idaho | 6.03% |
| Illinois | 8.74% |
| Indiana | 7.00% |
| Iowa | 6.82% |
| Kansas | 8.67% |
| Kentucky | 6.00% |
| Louisiana | 9.45% |
| Maine | 5.50% |
| Maryland | 6.00% |
| Massachusetts | 6.25% |
| Michigan | 6.00% |
| Minnesota | 7.43% |
| Mississippi | 7.07% |
| Missouri | 8.13% |
| Montana | 0.00% |
| Nebraska | 6.85% |
| Nevada | 8.14% |
| New Hampshire | 0.00% |
| New Jersey | 6.60% |
| New Mexico | 7.82% |
| New York | 8.49% |
| North Carolina | 6.97% |
| North Dakota | 6.85% |
| Ohio | 7.17% |
| Oklahoma | 8.92% |
| Oregon | 0.00% |
| Pennsylvania | 6.34% |
| Rhode Island | 7.00% |
| South Carolina | 7.43% |
| South Dakota | 6.40% |
| Tennessee | 9.47% |
| Texas | 8.19% |
| Utah | 6.94% |
| Vermont | 6.18% |
| Virginia | 5.65% |
| Washington | 9.17% |
| West Virginia | 6.39% |
| Wisconsin | 5.44% |
| Wyoming | 5.36% |

ExportUSA apre società di diritto statunitense in tutti gli stati dell'America. Possiamo aprire sia LLC che Corporation

ExportUSA gestisce la contabilità per tutti i tipi di società americane. Prepariamo e presentiamo la dichiarazione dei redditi di fine anno nonché la dichiarazione trimestrale [o mensile, dipende] della Sales Tax

Scadenza per la presentazione della dichiarazione della sales tax

I certificati di esenzione dalla Sales Tax: Come evitare sanzioni per il mancato pagamento della tassa