Lucio Miranda, Presidente ExportUSA
Presidente e fondatore di ExportUSA
Lucio Miranda - Alumnus Bocconi e NYU Stern Business School, Autore per la Casa Editrice Hoepli Milano. Esperto in internazionalizzazione d'impresa e del mercato USA.
| Categoria | Indicatore | Fonte ufficiale | Frequenza | Link |
|---|---|---|---|---|
| Indicatori Macroeconomici economia USA | ||||
| Macroeconomici | PIL (GDP) | BEA | Trimestrale | BEA GDP |
| Macroeconomici | Produzione industriale | Federal Reserve | Mensile | Fed G.17 |
| Macroeconomici | Capacity Utilization | Federal Reserve | Mensile | Fed Utilization |
| Inflazione & Prezzi in America | ||||
| Inflazione | CPI (Indice prezzi al consumo) | BLS | Mensile | BLS CPI |
| Inflazione | PCE Price Index | BEA | Mensile | BEA PCE |
| Inflazione | PPI (Prezzi alla produzione) | BLS | Mensile | BLS PPI |
| Inflazione | Import/Export Price Indexes | BLS | Mensile | BLS MXP |
| Mercato del Lavoro USA | ||||
| Lavoro | Non-Farm Payrolls (NFP) | BLS | Mensile | Employment Situation |
| Lavoro | Tasso di disoccupazione (U-3) | BLS | Mensile | BLS CPS |
| Lavoro | Initial Jobless Claims | Department of Labor | Settimanale | DOL Unemployment Claims |
| Lavoro | JOLTS | BLS | Mensile | BLS JOLTS |
| Lavoro | Employment Cost Index | BLS | Trimestrale | BLS ECI |
| Indicatori Monetari & Finanziari | ||||
| Monetari | Federal Funds Rate | Federal Reserve | Variabile | Fed Policy |
| Monetari | M1 e M2 (offerta di moneta) | Federal Reserve | Mensile | FRED M2 |
| Monetari | Curva dei rendimenti Treasury | Treasury / Fed | Giornaliero | Treasury Yields |
| Indicatori relativi al mercato immobiliare americano | ||||
| Immobiliare | Housing Starts | Census Bureau | Mensile | Census Housing |
| Immobiliare | Existing Home Sales | NAR | Mensile | NAR Data |
| Immobiliare | Case-Shiller Index | S&P Dow Jones | Mensile | Case-Shiller |

Il totale delle vendite al dettaglio in America per il 2024 è stato pari a 7378 miliardi di dollari con un aumento del 2% rispetto alle vendite totali registrate nel 2023 [7212 miliardi di dollari]

Deficit di bilancio e spesa pubblica degli Stati Uniti

Inflazione in America - Andamento dell'inflazione nell'economia americana

Mercato del lavoro e tasso di disoccupazione in America stato per stato