
ECONOMIA USA
Il mercato del petrolio in America
Aggiornamento andamento e previsioni sul prezzo del petrolio nel mercato americano
Il valore totale degli investimenti esteri in attività finanziarie americane era di 30881 miliardi di dollari al 30 Giugno 2024 con un aumento di circa il 20% rispetto al 30 Giugno 2023 quando il totale degli investimenti esteri in asset americani era di 25686 miliardi di dollari. La cifra si riferisce alle azioni, titoli di stato, e corporate bond emessi e trattati sul mercato americano.
I risultati definitivi dell'indagine annuale sulle partecipazioni di portafoglio estere di titoli statunitensi alla fine di giugno 2024 sono stati pubblicati dal Department of Treasury. L'indagine è stata condotta congiuntamente dal Department of Treasury, dalla Federal Reserve Bank of New York e dal Board of Governors of the Federal Reserve System.
L'indagine ha misurato il valore delle partecipazioni di portafoglio estere in titoli statunitensi al 30 Giugno 2024 evidenziando i seguenti valori:
Il valore totale delle partecipazioni estere in azioni e titoli finanziari americani al 30 Giugno 2023, era stato pari a 25.686 miliardi di dollari suddiviso in queste classi di investimenti:
-----
[/1] I titoli di debito a lungo termine hanno una scadenza originale superiore a un anno.
[/2] I titoli garantiti da attività sono garantiti da pool di attività, come pool di mutui residenziali o crediti da carte di credito, che conferiscono ai detentori del titolo diritti sui flussi di cassa generati dalle attività sottostanti. A differenza della maggioranza degli altri titoli di debito, questi titoli generalmente rimborsano regolarmente sia il capitale che gli interessi, riducendo il capitale in essere ad ogni ciclo di pagamento.
(miliardi di dollari) | 30/06/2023 | 30/06/2024 |
---|---|---|
Attività finanziarie a lungo termine | 25686 | 29566 |
di cui: - Azioni |
13719 | 16878 |
- Debito a lungo termine | 11967 | 12688 |
- Asset backed securities | 1.547 | 1588 |
- Altri titoli a lungo termine | 10420 | 11100 |
Attività finanziarie a breve termine | 1186 | 1314 |
Totale Attività Finanziarie | 26872 | 30881 [+20%] |
Le Asset-Backed Securities (ABS) sono strumenti finanziari che incorporano la proprietà di un portafoglio di attività sottostanti, a cui si somma il valore e i pagamenti tipici del titolo, garantiti dai flussi di cassa generati da tali attività. Di seguito sono riportati alcuni esempi comuni di ABS:
[miliardi di dollari] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Azioni | (a) | (b) | (c) | (d) | ||
1 Regno Unito | 2.946 | 1.743 | 641 | 47 | 408 | 107 | |
2 Isole Cayman | 2.728 | 1.854 | 183 | 42 | 501 | 148 | |
3 Giappone | 2.592 | 975 | 1.016 | 242 | 283 | 76 | |
4 Canada | 2.508 | 1.766 | 340 | 153 | 212 | 37 | |
5 Lussemburgo | 2.329 | 1.233 | 272 | 51 | 622 | 150 | |
6 Irlanda | 1.852 | 1.131 | 242 | 38 | 262 | 180 | |
7 Cina [*] | 1.401 | 362 | 753 | 234 | 24 | 28 | |
8 Svizzera | 1.194 | 792 | 226 | 10 | 106 | 60 | |
9 Belgio | 1.025 | 115 | 264 | 19 | 574 | 53 | |
10 Norvegia | 913 | 689 | 155 | 1 | 69 | 1 | |
11 Singapore | 881 | 566 | 202 | 11 | 90 | 12 | |
12 Francia | 848 | 458 | 283 | 26 | 63 | 18 | |
13 Taiwan | 783 | 146 | 265 | 193 | 175 | 4 | |
14 Germania | 716 | 505 | 76 | 4 | 116 | 14 | |
15 Australia | 712 | 598 | 56 | 14 | 34 | 9 | |
16 Corea del Sud | 687 | 486 | 112 | 36 | 48 | 5 | |
17 Paesi Bassi | 542 | 380 | 69 | 19 | 70 | 5 | |
18 Hong Kong | 522 | 217 | 193 | 9 | 70 | 33 | |
19 Svezia | 454 | 396 | 46 | 11 | 1 | ||
20 Kuwait | 438 | 341 | 45 | 5 | 29 | 17 | |
21 Bermuda | 404 | 134 | 48 | 27 | 152 | 43 | |
22 Arabia Saudita | 368 | 202 | 109 | 8 | 14 | 35 | |
23 Emirati Arabi Uniti | 293 | 214 | 57 | 4 | 5 | 13 | |
24 Danimarca | 266 | 232 | 9 | 22 | 3 | ||
25 India | 265 | 22 | 233 | 1 | 9 | ||
Altri | 3.353 | 1.354 | 1.211 | 144 | 391 | 253 | |
Totale | 30.881 | 16.878 | 7.111 | 1.330 | 4.247 | 1.314 | |
[*] Esclude Hong Kong e Macao |
Aggiornamento andamento e previsioni sul prezzo del petrolio nel mercato americano
Debito pubblico, deficit federale, e spesa pubblica degli Stati Uniti
Chi detiene il debito pubblico americano
Aprire il conto corrente di una società in America presso banche americane [Corporation ed LLC]