TASSAZIONE
Ambito di applicazione della Sales Tax negli Stati Uniti
I prodotti e servizi digitali come ad esempio musica, video, podcast, software, e ebook sono soggetti o esenti dalla Sales Tax?
Dati in B = Miliardi oppure M = Milioni di Dollari.
fonte: Nazioni Unite
MACCHINARI | $11.47B |
PRODOTTI FARMACEUTICI | $8.39B |
MEZZI DI TRASPORTO NON FERROVIARI | $4.64B |
VINI E BEVANDE | $2.89B |
PRODOTTI ELETTRICI ED ELETTRONICI | $2.08B |
PRODOTTI OTTICI E APPARECCHI MEDICALI | $2.06B |
MATERIE PRIME VARIE | $1.93B |
PARTI DI AEROMOBILI | $1.72B |
CALZATURE | $1.62B |
PIETRE PREZIOSE | $1.55B |
ARTICOLI IN PELLE | $1.52B |
MOBILI | $1.48B |
ARTICOLI DI ANTIQUARIATO | $1.32B |
COMBUSTIBILI E OLII MINERALI | $1.29B |
ABBIGLIAMENTO | $1.09B |
PRODOTTI IN FERRO O ACCIAIO | $1.00B |
PRODOTTI COSMETICI | $991.25M |
PRODOTTI CHIMICI ORGANICI | $925.72M |
PRODOTTI IN PLASTICA | $799.23M |
PRODOTTI IN CERAMICA | $691.27M |
FARINE E CEREALI | $663.85M |
PIETRE DA COSTRUZIONE | $594.49M |
SEMILAVORATI IN FERRO O ACCIAIO | $565.33M |
OLII ANIMALI E VEGETALI | $524.07M |
ARTICOLI IN MAGLIA | $517.60M |
PRODOTTI CASEARI E MIELE | $391.61M |
PRODOTTI IN GOMMA | $384.37M |
IMBARCAZIONI E PARTI | $368.55M |
SEMILAVORATI IN ALLUMINIO | $353.95M |
ALTRI PRODOTTI CHIMICI | $352.86M |
ALTRI PREPARATI ALIMENTARI | $320.30M |
ARMI MUNIZIONI E ACCESSORI | $317.61M |
COLTELLERIA ED ATTREZZIl | $277.55M |
FRUTTA E PRODOTTI DERIVATI | $247.06M |
ARTICOLI IN CARTA | $240.96M |
PELLAME E PELLICCE | $213.75M |
ARTICOLI IN VETRO | $208.91M |
GIOCATTOLI | $177.43M |
ALTRI ARTICOLI IN METALLO | $174.48M |
ARTICOLI IN LEGNO | $162.79M |
CAFFÈ THÈ E SPEZIE | $128.46M |
SEMILAVORATI IN RAME | $110.70M |
TESSUTI LAMINATI O IMPREGNATI | $102.51M |
PIGMENTI E PRODOTTI PER LA CONCIA | $101.35M |
GIORNALI LIBRI E RIVISTE | $93.24M |
CARNI | $91.74M |
SAPONI E CERE | $91.28M |
ALTRI ARTICOLI IN TESSUTO | $83.89M |
FILAMENTI DA TESSITURA | $79.33M |
FRUTTA | $78.46M |
ALTRI MANUFATTI | $77.32M |
GOMME E RESINE | $69.55M |
CACAO E PRODOTTI DERIVATI | $66.94M |
PESCE E PRODOTTI DERIVATI | $66.86M |
FILAMENTII DI PELO ANIMALE | $65.12M |
PRODOTTI CHIMICI INORGANICI | $63.49M |
COTONE | $59.56M |
FILAMENTI SINTETICI | $56.75M |
NICKEL | $56.64M |
MALRI E FARINE | $48.10M |
ARTICOLI ABBIGLIAMENTO IN FILATO | $44.99M |
CAPPELLI | $43.44M |
ENZIMI E ALBUMI | $41.16M |
FIBRE ARTIFICIALI | $40.16M |
TAPPETI | $36.41M |
SALE E ZOLFO | $33.83M |
PRODOTTI FERROVIARI | $33.45M |
RESIDUI DELLA LAVORAZIONE ANIMALE | $30.07M |
PELLI ARTIFICIALI | $29.11M |
ZUCCHERO E DERIVATI | $28.11M |
OROLOGI | $25.65M |
RADICI E TUBERI | $25.39M |
SEMI E GRANI | $19.51M |
ALTRI METALLI DI BASE | $18.55M |
STRUMENTI MUSICALI | $18.26M |
ALTRI TESSUTI | $18.02M |
CEREALI | $16.81M |
MOQUETTE | $15.75M |
SETA | $14.46M |
PIANTE FIORI E BULBI | $14.33M |
FERTILIZZANTI | $14.18M |
PIUME ANIMALI | $11.11M |
TABACCO E DERIVATI | $5.20M |
RESIDUI DELLA LAVORAZIONE DEL METALLO | $4.70M |
SUGHERO | $4.68M |
PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE | $3.37M |
CESTI | $3.19M |
ZINCO | $2.94M |
OMBRELLI E CANNE DA PASSEGGIO | $2.67M |
ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE | $2.61M |
91 CROSTACEI E MOLLUSCHI | $2.08M |
POLVERI ESPLOSIVE | $1.75M |
ANIMALI VIVI | $1.72M |
ALLUMINIO | $1.72M |
PRODOTTI FOTOGRAFICI | $1.04M |
CELLULOSA E POLPA DI LEGNO | $855.34K |
PIOMBO | $128.92K |
ARTICOLI CORRELATI
Dati Export 2016
Ricerche di mercato sugli Stati Uniti
Il costo del lavoro in America
I prodotti e servizi digitali come ad esempio musica, video, podcast, software, e ebook sono soggetti o esenti dalla Sales Tax?