Il PIL USA per settori industriali e per stati americani


Aggiornamento del 20 Ottobre 2025

In questa pagina del sito di ExportUSA  elenchiamo il PIL USA suddiviso per i settori dell'economia americana e per i maggiori stati stati dell'America. 

Settore 2019 2023 2024 Quota su PIL 2024
Settore Privato $18.909.779 $24.615.614 $25.891.209 88,71%
Agricoltura, pesca e caccia $164.214 $274.178 $248.390 0,85%
Estrazione mineraria $294.021 $411.753 $393.725 1,35%
Servizi di pubblica utilità $331.596 $446.515 $437.312 1,50%
Costruzioni $952.959 $1.220.566 $1.312.319 4,50%
Manifatturiero $2.268.790 $2.840.447 $2.913.114 9,98%
   Beni durevoli $1.262.549 $1.511.940 $1.549.797 5,31%
   Beni non durevoli $1.006.241 $1.328.506 $1.363.316 4,67%
Commercio all’ingrosso $1.296.792 $1.653.014 $1.706.780 5,85%
Commercio al dettaglio $1.277.572 $1.772.380 $1.841.714 6,31%
Trasporti e magazzinaggio* $709.954 $943.734 $969.168 3,32%
IT $1.142.631 $1.477.938 $1.569.459 5,38%
Finanza e assicurazioni $1.652.272 $2.015.595 $2.164.186 7,42%
Immobiliare e leasing $2.805.874 $3.796.022 $4.025.804 13,79%
Servizi professionali, scientifici e tecnici $1.653.122 $2.221.972 $2.381.160 8,16%
Gestione delle imprese $405.582 $503.129 $538.842 1,85%
Servizi amministrativi e gestione rifiuti $670.167 $886.601 $927.408 3,18%
Istruzione $270.279 $312.038 $330.282 1,13%
Sanità e assistenza sociale $1.613.933 $2.038.867 $2.211.676 7,58%
Arte e intrattenimento $237.115 $299.724 $336.903 1,15%
Alloggio e ristorazione $685.043 $911.750 $956.308 3,28%
Altri servizi [escluso Pubblica Amministrazione] $477.864 $589.391 $626.659 2,15%
Pubblica Amministrazione $2.630.201 $3.105.093 $3.293.680 11,29%
   Federale civile $485.113 $596.012 $627.959 2,15%
   Federale militare $332.265 $402.764 $424.110 1,45%
   Statale e locale $1.812.822 $2.106.317 $2.241.613 7,68%
Totale $21.539.982 $27.720.709 $29.184.890 100,00%


* Trasporti e magazzinaggio: escluso il servizio postale.
Nota: i valori sono espressi in milioni; eventuali discrepanze di somma sono dovute ad arrotondamenti. 


Aggiornamento del 7 Gennaio 2025

I tre stati americani con il PIL Totale più alto nel 2024

Stato
Americano
PIL in milioni di dollari
2022 2024
California 3,641,643 4,080,178 +9.8%
Texas 2,402,137 2,694,524  +12.1%
New York 2,048,403 2,284,364  +11.5%

Il PIL Procapite degli Stati Uniti

I tre stati americani con il PIL Procapite più alto nel 2024

I tre stati americani con il PIL Procapite più basso nel 2024

Aggiornamento del 20/01/2023
 

Il PIL degli stati dell'America [dati relativi al quarto trimestre del 2022, espressi in miliardi di dollari]

Il PIL pro capite di tutti gli stati dell'America

[dati relativi al quarto trimestre del 2022, espressi in dollari]

I dieci stati USA con il più basso Prodotto Interno Lordo PIL

[dati relativi al quarto trimestre del 2022]​​

I due stati con il più basso PIL pro capite in America sono invece Mississippi $46,248 e West Virginia $49,169

Articoli correlati

Inflazione in America
10 Maggio 2025

Approfondimenti sull'economia americana

Inflazione in America - Andamento dell'inflazione nell'economia americana

vedi
Export gas naturale e petrolio
18 Maggio 2025

Gas Naturale: Produzione ed esportazione dagli Stati Uniti

Aggiornamenti sulla situazione degli approvvigionamenti di gas naturale dell'Europa. Il ruolo degli Stati Uniti

vedi
Nel mese di Dicembre 2022 il Tasso di Disoccupazione negli Stati Uniti era del 3.7%. A Gennaio 2023 il tasso di disoccupazione in America è sceso al 3.5% in prossimità del record storico dal dopoguerra
18 Maggio 2025

Occupazione e mercato del lavoro USA

Mercato del lavoro e tasso di disoccupazione in America stato per stato

vedi
Analisi e commento dell'andamento e delle tendenze del mercato dei titoli di stato americani
22 Marzo 2025

Titoli di stato USA

Analisi e commenti su andamento e tendenze del mercato dei titoli di stato americani

vedi