Aste dei Titoli di stato Americani 2025

Aggiornamento del 17 Novembre 2025

Il Governo americano ha emesso titoli del debito pubblico per 694 miliardi di dollari la scorsa settimana

Il Tesoro degli Stati Uniti ha collocato un totale di 694 miliardi di dollari in titoli del debito attraverso nove aste distribuite su tre giorni.
 

Dominio dell'emissione di T-Bills nelle aste della scorsa settimana

Del totale collocato:

Altri 144 miliardi di dollari sono stati raccolti tramite l’emissione di Treasury notes e Treasury bonds:

Rendimento dei nuovi titoli del tesoro americano decennali

I nuovi 48,5 miliardi di Treasury notes a 10 anni sono stati collocati al rendimento del 4,07%, sostituendo i 24,1 miliardi di titoli emessi nel novembre 2015 al 2,30%. L’ammontare dell’emissione è quindi raddoppiato e il rendimento è aumentato di 177 punti base.
 

Rinnovo continuo dei T-Bills

I T-bills maturano in volumi elevatissimi e richiedono continui rifinanziamenti:

Con la crescita del volume dei T-bills in circolazione, le aste dei titoli di stato USA diventano progressivamente più ampie, poiché ogni tranche in scadenza richiede un’emissione di titoli sostitutiva, oltre all’emissione di titoli USA aggiuntiva necessaria per finanziare il deficit.
 

Ruolo della Federal Reserve nella struttura delle scadenze e della composizione del portafoglio titoli in circolazione

Con la fine del Quantitative Tightening prevista per dicembre, la Federal Reserve si prepara a sostituire i MBS - Mortgage Backed Securities in scadenza con nuove emissioni di T-bills. Ai ritmi attuali di runoff degli MBS, ciò implicherà acquisti mensili tra 15 e 19 miliardi di dollari.

La Fed ha già ridotto il portafoglio MBS di 670 miliardi dall’inizio del QT, ma mantiene in portafoglio ancora 2,1 trilioni di dollari in MBS, destinati nel tempo a essere integralmente sostituiti da T-bills. Nel frattempo, il mercato dovrà continuare ad assorbire un’ulteriore quantità equivalente di MBS in uscita dal bilancio della banca centrale.
 

Evoluzione della composizione del debito pubblico americano

A fine ottobre i T-bills in circolazione hanno raggiunto un nuovo massimo di 6,59 trilioni di dollari. Tuttavia, poichè anche le emissioni di notes e bonds sono aumentate, la quota dei T-bills sul totale del debito pubblico americano negoziabile rimane al 22,0% — un livello elevato, ma inferiore ai picchi registrati durante le fasi di crisi, come ad esempio:

In quei periodi, il governo americano emise rapidamente enormi volumi di T-bills per finanziare stimoli e programmi emergenziali, mentre la Federal Reserve interveniva massicciamente come acquirente tramite le operazioni di QE
 

Rendimenti dei titoli di stato americano sotto pressione

Il rendimento del Treasury decennale si colloca ora a 27 punti base al di sopra dell’EFFR (Effective Federal Funds Rate). In condizioni ordinarie di mercato del credito, i rendimenti a lungo termine dovrebbero essere  significativamente più elevati dei tassi a breve. La configurazione attuale della struttura del debito pubblico americano riflette:

Asta titoli di stato a breve scadenza USA emessi la scorsa settimana

miliardi di dollari

Titoli
emessi
Data
Asta
Valore
Emissione
Bills 6-week Nov-10 101.1
Bills 13-week Nov-10 91.5
Bills 17-week Nov-12 69.2
Bills 26-week Nov-10 81.8
Bills 4-week Nov-13 110.3
Bills 8-week Nov-13 95.3
Totale Bills 549.1

Asta titoli di stato a lunga scadenza USA emessi la scorsa settimana

miliardi di dollari

Notes & Bonds Data
Asta
Valore
Emissione
Notes 3-year Nov-12 67.0
Notes 10-year Nov-12 48.5
Bonds 30-year Nov-13 28.9
Totale Notes & bonds 144.4

Totale titoli emessi

693.5

Aggiornamento del 6 Maggio 2025

Di seguito riportiamo il calendario delle aste dei titoli di stato per gli Stati Uniti. Sono incluse tutte le tipologie di titoli e tutte le scadenze di titoli. Si tratta di date provvisorie soggette a variazioni. L'elenco delle aste dei titoli arriva fino al mese di Luglio 2025. Il calendario delle aste si riferisce a tutte le tipologie di titoli del tesoro americani: Bill, Note, e Bond.

Titolo Data Asta Data Settlement
3-Year NOTE Maggio 05, 2025 Maggio 15, 2025
10-Year NOTE Maggio 06, 2025 Maggio 15, 2025
30-Year BOND Maggio 08, 2025 Maggio 15, 2025
13-Week BILL Maggio 05, 2025 Maggio 08, 2025
26-Week BILL Maggio 05, 2025 Maggio 08, 2025
6-Week BILL Maggio 06, 2025 Maggio 08, 2025
17-Week BILL Maggio 07, 2025 Maggio 13, 2025
4-Week BILL Maggio 08, 2025 Maggio 13, 2025
8-Week BILI Maggio 08, 2025 Maggio 13, 2025
13-Week BILL Maggio 12, 2025 Maggio 15, 2025
26-Week BILL Maggio 12, 2025 Maggio 15, 2025
6-Week BILL Maggio 13, 2025 Maggio 15, 2025
52-Week BILL Maggio 13, 2025 Maggio 15, 2025
17-Week BILL Maggio 14, 2025 Maggio 20, 2025
4-Week BILL Maggio 15, 2025 Maggio 20, 2025
8-Week BILL Maggio 15, 2025 Maggio 20, 2025
13-Week BILL Maggio 19, 2025 Maggio 22, 2025
26-Week BILL Maggio 19, 2025 Maggio 22, 2025
6-Week BILL Maggio 20, 2025 Maggio 22, 2025
10-Year TIPS Maggio 22, 2025 Maggio 30, 2025
20-Year BOND Maggio 21, 2025 Giugno 02, 2025
17-Week BILL Maggio 21, 2025 Maggio 27, 2025
4-Week BILL Maggio 22, 2025 Maggio 27, 2025
8-Week BILL Maggio 22, 2025 Maggio 27, 2025
6-Week BILL Maggio 27, 2025 Maggio 29, 2025
13-Week BILL Maggio 27, 2025 Maggio 29, 2025
26-Week BILL Maggio 27, 2025 Maggio 29, 2025
2-Year FRN Maggio 28, 2025 Maggio 30, 2025
2-Year NOTE Maggio 27, 2025 Giugno 02, 2025
5-Year NOTE Maggio 28, 2025 Giugno 02, 2025
7-Year NOTE Maggio 29, 2025 Giugno 02, 2025
17-Week BILL Maggio 28, 2025 Giugno 03, 2025
4-Week BILL Maggio 29, 2025 Giugno 03, 2025
8-Week BILL Maggio 29, 2025 Giugno 03, 2025
13-Week BILL Giugno 02, 2025 Giugno 05, 2025
26-Week BILL Giugno 02, 2025 Giugno 05, 2025
6-Week BILL Giugno 03, 2025 Giugno 05, 2025
17-Week BILL Giugno 04, 2025 Giugno 10, 2025
4-Week BILL Giugno 05, 2025 Giugno 10, 2025
8-Week BILL Giugno 05, 2025 Giugno 10, 2025
13-Week BILL Giugno 09, 2025 Giugno 12, 2025
26-Week BILL Giugno 09, 2025 Giugno 12, 2025
6-Week BILL Giugno 10, 2025 Giugno 12, 2025
52-Week BILL Giugno 10, 2025 Giugno 12, 2025
3-Year NOTE Giugno 10, 2025 Giugno 16, 2025
10-Year NOTE Giugno 11, 2025 Giugno 16, 2025
30-Year BOND Giugno 12, 2025 Giugno 16, 2025
17-Week BILL Giugno 11, 2025 Giugno 17, 2025
4-Week BILL Giugno 12, 2025 Giugno 17, 2025
8-Week BILL Giugno 12, 2025 Giugno 17, 2025
13-Week BILL Giugno 16, 2025 Giugno 20, 2025
26-Week BILL Giugno 16, 2025 Giugno 20, 2025
6-Week BILL Giugno 17, 2025 Giugno 20, 2025
20-Year BOND Giugno 16, 2025 Giugno 30, 2025
5-Year TIPS Giugno 17, 2025 Giugno 30, 2025
4-Week BILL Giugno 18, 2025 Giugno 24, 2025
8-Week BILL Giugno 18, 2025 Giugno 24, 2025
17-Week BILL Giugno 18, 2025 Giugno 24, 2025
13-Week BILL Giugno 23, 2025 Giugno 26, 2025
26-Week BILL Giugno 23, 2025 Giugno 26, 2025
6-Week BILL Giugno 24, 2025 Giugno 26, 2025
2-Year FRN Giugno 25, 2025 Giugno 27, 2025
2-Year NOTE Giugno 24, 2025 Giugno 30, 2025
5-Year NOTE Giugno 25, 2025 Giugno 30, 2025
7-Year NOTE Giugno 26, 2025 Giugno 30, 2025
17-Week BILL Giugno 25, 2025 Luglio 01, 2025
4-Week BILL Giugno 26, 2025 Luglio 01, 2025
8-Week BILL Giugno 26, 2025 Luglio 01, 2025
13-Week BILL Giugno 30, 2025 Luglio 03, 2025
26-Week BILL Giugno 30, 2025 Luglio 03, 2025
6-Week BILL Luglio 01, 2025 Luglio 03, 2025
17-Week BILL Luglio 02, 2025 Luglio 08, 2025
4-Week BILL Luglio 03, 2025 Luglio 08, 2025
8-Week BILL Luglio 03, 2025 Luglio 08, 2025
13-Week BILL Luglio 07, 2025 Luglio 10, 2025
26-Week BILL Luglio 07, 2025 Luglio 10, 2025
6-Week BILL Luglio 08, 2025 Luglio 1

Aggiornamento del 12 Gennaio 2025

Tipo di Titolo Annuncio Asta Data dell'Asta
8-Week BILL Dicembre 31, 2024 Gennaio 02, 2025
17-Week BILL Dicembre 31, 2024 Gennaio 02, 2025
13-Week BILL Gennaio 02, 2025 Gennaio 06, 2025
26-Week BILL Gennaio 02, 2025 Gennaio 06, 2025
3-Year NOTE Gennaio 02, 2025 Gennaio 07, 2025
10-Year NOTE Gennaio 02, 2025 Gennaio 08, 2025
30-Year BOND Gennaio 02, 2025 Gennaio 09, 2025
17-Week BILL Gennaio 07, 2025 Gennaio 08, 2025
4-Week BILL Gennaio 07, 2025 Gennaio 09, 2025
8-Week BILL Gennaio 07, 2025 Gennaio 09, 2025
13-Week BILL Gennaio 09, 2025 Gennaio 13, 2025
26-Week BILL Gennaio 09, 2025 Gennaio 13, 2025
17-Week BILL Gennaio 14, 2025 Gennaio 15, 2025
4-Week BILL Gennaio 14, 2025 Gennaio 16, 2025
8-Week BILL Gennaio 14, 2025 Gennaio 16, 2025
13-Week BILL Gennaio 16, 2025 Gennaio 21, 2025
26-Week BILL Gennaio 16, 2025 Gennaio 21, 2025
52-Week BILL Gennaio 16, 2025 Gennaio 21, 2025
20-Year BOND Gennaio 16, 2025 Gennaio 22, 2025
10-Year TIPS Gennaio 16, 2025 Gennaio 23, 2025
17-Week BILL Gennaio 21, 2025 Gennaio 22, 2025
4-Week BILL Gennaio 21, 2025 Gennaio 23, 2025
8-Week BILL Gennaio 21, 2025 Gennaio 23, 2025
13-Week BILL Gennaio 23, 2025 Gennaio 27, 2025
26-Week BILL Gennaio 23, 2025 Gennaio 27, 2025
2-Year NOTE Gennaio 23, 2025 Gennaio 27, 2025
5-Year NOTE Gennaio 23, 2025 Gennaio 27, 2025
2-Year FRN Gennaio 23, 2025 Gennaio 28, 2025
7-Year NOTE Gennaio 23, 2025 Gennaio 28, 2025
17-Week BILL Gennaio 28, 2025 Gennaio 29, 2025
4-Week BILL Gennaio 28, 2025 Gennaio 30, 2025
8-Week BILL Gennaio 28, 2025 Gennaio 30, 2025
13-Week BILL Gennaio 30, 2025 Febbraio 03, 2025
26-Week BILL Gennaio 30, 2025 Febbraio 03, 2025
17-Week BILL Febbraio 04, 2025 Febbraio 05, 2025
4-Week BILL Febbraio 04, 2025 Febbraio 06, 2025
8-Week BILL Febbraio 04, 2025 Febbraio 06, 2025
3-Year NOTE Febbraio 05, 2025 Febbraio 11, 2025
10-Year NOTE Febbraio 05, 2025 Febbraio 12, 2025
30-Year BOND Febbraio 05, 2025 Febbraio 13, 2025
13-Week BILL Febbraio 06, 2025 Febbraio 10, 2025
26-Week BILL Febbraio 06, 2025 Febbraio 10, 2025
17-Week BILL Febbraio 11, 2025 Febbraio 12, 2025
4-Week BILL Febbraio 11, 2025 Febbraio 13, 2025
8-Week BILL Febbraio 11, 2025 Febbraio 13, 2025
13-Week BILL Febbraio 13, 2025 Febbraio 18, 2025
26-Week BILL Febbraio 13, 2025 Febbraio 18, 2025
52-Week BILL Febbraio 13, 2025 Febbraio 18, 2025
20-Year BOND Febbraio 13, 2025 Febbraio 19, 2025
30-Year TIPS Febbraio 13, 2025 Febbraio 20, 2025
17-Week BILL Febbraio 18, 2025 Febbraio 19, 2025
4-Week BILL Febbraio 18, 2025 Febbraio 20, 2025
8-Week BILL Febbraio 18, 2025 Febbraio 20, 2025
13-Week BILL Febbraio 20, 2025 Febbraio 24, 2025
26-Week BILL Febbraio 20, 2025 Febbraio 24, 2025
2-Year NOTE Febbraio 20, 2025 Febbraio 24, 2025
5-Year NOTE Febbraio 20, 2025 Febbraio 25, 2025
2-Year FRN Febbraio 20, 2025 Febbraio 26, 2025
7-Year NOTE Febbraio 20, 2025 Febbraio 26, 2025
17-Week BILL Febbraio 25, 2025 Febbraio 26, 2025
4-Week BILL Febbraio 25, 2025 Febbraio 27, 2025
8-Week BILL Febbraio 25, 2025 Febbraio 27, 2025
13-Week BILL Febbraio 27, 2025 Marzo 03, 2025
26-Week BILL Febbraio 27, 2025 Marzo 03, 2025
17-Week BILL Marzo 04, 2025 Marzo 05, 2025
4-Week BILL Marzo 04, 2025 Marzo 06, 2025
8-Week BILL Marzo 04, 2025 Marzo 06, 2025
13-Week BILL Marzo 06, 2025 Marzo 10, 2025
26-Week BILL Marzo 06, 2025 Marzo 10, 2025
3-Year NOTE Marzo 06, 2025 Marzo 11, 2025
10-Year NOTE Marzo 06, 2025 Marzo 12, 2025
30-Year BOND Marzo 06, 2025 Marzo 13, 2025
17-Week BILL Marzo 11, 2025 Marzo 12, 2025
4-Week BILL Marzo 11, 2025 Marzo 13, 2025
8-Week BILL Marzo 11, 2025 Marzo 13, 2025
13-Week BILL Marzo 13, 2025 Marzo 17, 2025
26-Week BILL Marzo 13, 2025 Marzo 17, 2025
52-Week BILL Marzo 13, 2025 Marzo 18, 2025
20-Year BOND Marzo 13, 2025 Marzo 18, 2025
10-Year TIPS Marzo 13, 2025 Marzo 20, 2025
17-Week BILL Marzo 18, 2025 Marzo 19, 2025
4-Week BILL Marzo 18, 2025 Marzo 20, 2025
8-Week BILL Marzo 18, 2025 Marzo 20, 2025
13-Week BILL Marzo 20, 2025 Marzo 24, 2025
26-Week BILL Marzo 20, 2025 Marzo 24, 2025
2-Year FRN Marzo 20, 2025 Marzo 26, 2025
2-Year NOTE Marzo 20, 2025 Marzo 25, 2025
5-Year NOTE Marzo 20, 2025 Marzo 26, 2025
7-Year NOTE Marzo 20, 2025 Marzo 27, 2025
13-Week BILL Marzo 27, 2025 Marzo 31, 2025
26-Week BILL Marzo 27, 2025 Marzo 31, 2025
17-Week BILL Aprile 01, 2025 Aprile 02, 2025
4-Week BILL Aprile 01, 2025 Aprile 03, 2025
8-Week BILL Aprile 01, 2025 Aprile 03, 2025
13-Week BILL Aprile 03, 2025 Aprile 07, 2025
26-Week BILL Aprile 03, 2025 Aprile 07, 2025
3-Year NOTE Aprile 03, 2025 Aprile 08, 2025
10-Year NOTE Aprile 03, 2025 Aprile 09, 2025
30-Year BOND Aprile 03, 2025 Aprile 10, 2025
17-Week BILL Aprile 08, 2025 Aprile 09, 2025
4-Week BILL Aprile 08, 2025 Aprile 10, 2025
8-Week BILL Aprile 08, 2025 Aprile 10, 2025
13-Week BILL Aprile 10, 2025 Aprile 14, 2025
26-Week BILL Aprile 10, 2025 Aprile 14, 2025
52-Week BILL Aprile 10, 2025 Aprile 15, 2025
20-Year BOND Aprile 10, 2025 Aprile 16, 2025
5-Year TIPS Aprile 10, 2025 Aprile 17, 2025
17-Week BILL Aprile 15, 2025 Aprile 16, 2025
4-Week BILL Aprile 15, 2025 Aprile 17, 2025
8-Week BILL Aprile 15, 2025 Aprile 17, 2025
13-Week BILL Aprile 17, 2025 Aprile 21, 2025
26-Week BILL Aprile 17, 2025 Aprile 21, 2025
2-Year NOTE Aprile 17, 2025 Aprile 22, 2025
2-Year FRN Aprile 17, 2025 Aprile 23, 2025
5-Year NOTE Aprile 17, 2025 Aprile 23, 2025
7-Year NOTE Aprile 17, 2025 Aprile 24, 2025
17-Week BILL Aprile 22, 2025 Aprile 23, 2025
4-Week BILL Aprile 22, 2025 Aprile 24, 2025
8-Week BILL Aprile 22, 2025 Aprile 24, 2025
13-Week BILL Aprile 24, 2025 Aprile 28, 2025
26-Week BILL Aprile 24, 2025 Aprile 28, 2025

Articoli correlati

Il PIL degli stati Americani
07 Gennaio 2025

Dati statistici sull'economIa USA

Il PIL degli stati Americani

vedi
Esportazioni di petrolio e deficit commerciale americano
02 Dicembre 2024

Cala il deficit della bilancia commerciale negli Stati Uniti

Gli Stati Uniti importano meno petrolio e riducono così il deficit della bilancia commerciale di pagamento

vedi
Tassazione plusvalenze 2024 in America
02 Novembre 2025

Tassazione USA Capital Gain 2025

Con la nuova Amministrazione Trump non ci sarà nessun aumento delle aliquote sulla tassazione delle plusvalenze in America

vedi
Redditi, consumi, e risparmio negli USA
03 Novembre 2025

Redditi, consumi, e risparmio negli USA

Tutti gli indicatori economici per gli Stati Uniti suddivisi per categoria

vedi
Analisi e commento dell'andamento e delle tendenze del mercato dei titoli di stato americani
22 Marzo 2025

Titoli di stato USA

Analisi e commenti su andamento e tendenze del mercato dei titoli di stato americani

vedi