Aste dei Titoli di stato Americani 2026

Debito pubblico USA: tassi d'interesse, aste e dinamiche dei rendimenti dei titoli del debito americano


Aggiornamento del 27 Gennaio 2026

Di seguito il calendario delle aste dei titoli di stato americano per le emissioni programmate fino alla fine di Aprile 2026. L'ammontare dei titoli americani da vendere in ciascuna asta viene annunciato nel giorno Data di Annuncio, come pure il tasso di interesse o il prezzo [per i titoli a sconto] Ovviamente variazioni nella data o nel tipo di titoli in emissione sono sempre possibili.

Tipologia titolo
BILL; NOTE; BOND
Data annuncio Data asta Data regolamento
(settlement)
Mercato americano chiuso - Gennaio 01, 2026 - New Year's Day
17-Week BILL Gennaio 06, 2026 Gennaio 07, 2026 Gennaio 13, 2026
4-Week BILL Gennaio 06, 2026 Gennaio 08, 2026 Gennaio 13, 2026
8-Week BILL Gennaio 06, 2026 Gennaio 08, 2026 Gennaio 13, 2026
13-Week BILL Gennaio 08, 2026 Gennaio 12, 2026 Gennaio 15, 2026
26-Week BILL Gennaio 08, 2026 Gennaio 12, 2026 Gennaio 15, 2026
3-Year NOTE Gennaio 08, 2026 Gennaio 12, 2026 Gennaio 15, 2026
10-Year NOTE (R) Gennaio 08, 2026 Gennaio 12, 2026 Gennaio 15, 2026
6-Week BILL Gennaio 08, 2026 Gennaio 13, 2026 Gennaio 15, 2026
30-Year BOND (R) Gennaio 08, 2026 Gennaio 13, 2026 Gennaio 15, 2026
17-Week BILL Gennaio 13, 2026 Gennaio 14, 2026 Gennaio 20, 2026
4-Week BILL Gennaio 13, 2026 Gennaio 15, 2026 Gennaio 20, 2026
8-Week BILL Gennaio 13, 2026 Gennaio 15, 2026 Gennaio 20, 2026
6-Week BILL Gennaio 15, 2026 Gennaio 20, 2026 Gennaio 22, 2026
13-Week BILL Gennaio 15, 2026 Gennaio 20, 2026 Gennaio 22, 2026
26-Week BILL Gennaio 15, 2026 Gennaio 20, 2026 Gennaio 22, 2026
52-Week BILL Gennaio 15, 2026 Gennaio 20, 2026 Gennaio 22, 2026
10-Year TIPS (T) Gennaio 15, 2026 Gennaio 22, 2026 Gennaio 30, 2026
20-Year BOND (R) Gennaio 15, 2026 Gennaio 21, 2026 Febbraio 02, 2026
Mercato americano chiuso - Gennaio 19, 2026 - Birthday of Martin Luther King, Jr.
17-Week BILL Gennaio 20, 2026 Gennaio 21, 2026 Gennaio 27, 2026
4-Week BILL Gennaio 20, 2026 Gennaio 22, 2026 Gennaio 27, 2026
8-Week BILL Gennaio 20, 2026 Gennaio 22, 2026 Gennaio 27, 2026
13-Week BILL Gennaio 22, 2026 Gennaio 26, 2026 Gennaio 29, 2026
26-Week BILL Gennaio 22, 2026 Gennaio 26, 2026 Gennaio 29, 2026
6-Week BILL Gennaio 22, 2026 Gennaio 27, 2026 Gennaio 29, 2026
2-Year NOTE Gennaio 22, 2026 Gennaio 26, 2026 Febbraio 02, 2026
5-Year NOTE Gennaio 22, 2026 Gennaio 27, 2026 Febbraio 02, 2026
2-Year FRN Gennaio 22, 2026 Gennaio 28, 2026 Febbraio 02, 2026
7-Year NOTE Gennaio 22, 2026 Gennaio 29, 2026 Febbraio 02, 2026
17-Week BILL Gennaio 27, 2026 Gennaio 28, 2026 Febbraio 03, 2026
4-Week BILL Gennaio 27, 2026 Gennaio 29, 2026 Febbraio 03, 2026
8-Week BILL Gennaio 27, 2026 Gennaio 29, 2026 Febbraio 03, 2026
13-Week BILL Gennaio 29, 2026 Febbraio 02, 2026 Febbraio 05, 2026
26-Week BILL Gennaio 29, 2026 Febbraio 02, 2026 Febbraio 05, 2026
6-Week BILL Gennaio 29, 2026 Febbraio 03, 2026 Febbraio 05, 2026
17-Week BILL Febbraio 03, 2026 Febbraio 04, 2026 Febbraio 10, 2026
4-Week BILL Febbraio 03, 2026 Febbraio 05, 2026 Febbraio 10, 2026
8-Week BILL Febbraio 03, 2026 Febbraio 05, 2026 Febbraio 10, 2026
3-Year NOTE Febbraio 04, 2026 Febbraio 10, 2026 Febbraio 17, 2026
10-Year NOTE Febbraio 04, 2026 Febbraio 11, 2026 Febbraio 17, 2026
30-Year BOND Febbraio 04, 2026 Febbraio 12, 2026 Febbraio 17, 2026
13-Week BILL Febbraio 05, 2026 Febbraio 09, 2026 Febbraio 12, 2026
26-Week BILL Febbraio 05, 2026 Febbraio 09, 2026 Febbraio 12, 2026
6-Week BILL Febbraio 05, 2026 Febbraio 10, 2026 Febbraio 12, 2026
17-Week BILL Febbraio 10, 2026 Febbraio 11, 2026 Febbraio 17, 2026
4-Week BILL Febbraio 10, 2026 Febbraio 12, 2026 Febbraio 17, 2026
8-Week BILL Febbraio 10, 2026 Febbraio 12, 2026 Febbraio 17, 2026
6-Week BILL Febbraio 12, 2026 Febbraio 17, 2026 Febbraio 19, 2026
13-Week BILL Febbraio 12, 2026 Febbraio 17, 2026 Febbraio 19, 2026
26-Week BILL Febbraio 12, 2026 Febbraio 17, 2026 Febbraio 19, 2026
52-Week BILL Febbraio 12, 2026 Febbraio 17, 2026 Febbraio 19, 2026
30-Year TIPS (T) Febbraio 12, 2026 Febbraio 19, 2026 Febbraio 27, 2026
20-Year BOND Febbraio 12, 2026 Febbraio 18, 2026 Marzo 02, 2026
Mercato americano chiuso - Febbraio 16, 2026 - Washington's Birthday
17-Week BILL Febbraio 17, 2026 Febbraio 18, 2026 Febbraio 24, 2026
4-Week BILL Febbraio 17, 2026 Febbraio 19, 2026 Febbraio 24, 2026
8-Week BILL Febbraio 17, 2026 Febbraio 19, 2026 Febbraio 24, 2026
13-Week BILL Febbraio 19, 2026 Febbraio 23, 2026 Febbraio 26, 2026
26-Week BILL Febbraio 19, 2026 Febbraio 23, 2026 Febbraio 26, 2026
6-Week BILL Febbraio 19, 2026 Febbraio 24, 2026 Febbraio 26, 2026
2-Year FRN (R) Febbraio 19, 2026 Febbraio 25, 2026 Febbraio 27, 2026
2-Year NOTE Febbraio 19, 2026 Febbraio 24, 2026 Marzo 02, 2026
5-Year NOTE Febbraio 19, 2026 Febbraio 25, 2026 Marzo 02, 2026
7-Year NOTE Febbraio 19, 2026 Febbraio 26, 2026 Marzo 02, 2026
17-Week BILL Febbraio 24, 2026 Febbraio 25, 2026 Marzo 03, 2026
4-Week BILL Febbraio 24, 2026 Febbraio 26, 2026 Marzo 03, 2026
8-Week BILL Febbraio 24, 2026 Febbraio 26, 2026 Marzo 03, 2026
13-Week BILL Febbraio 26, 2026 Marzo 02, 2026 Marzo 05, 2026
26-Week BILL Febbraio 26, 2026 Marzo 02, 2026 Marzo 05, 2026
6-Week BILL Febbraio 26, 2026 Marzo 03, 2026 Marzo 05, 2026
17-Week BILL Marzo 03, 2026 Marzo 04, 2026 Marzo 10, 2026
4-Week BILL Marzo 03, 2026 Marzo 05, 2026 Marzo 10, 2026
8-Week BILL Marzo 03, 2026 Marzo 05, 2026 Marzo 10, 2026
13-Week BILL Marzo 05, 2026 Marzo 09, 2026 Marzo 12, 2026
26-Week BILL Marzo 05, 2026 Marzo 09, 2026 Marzo 12, 2026
6-Week BILL Marzo 05, 2026 Marzo 10, 2026 Marzo 12, 2026
3-Year NOTE Marzo 05, 2026 Marzo 10, 2026 Marzo 16, 2026
10-Year NOTE (R) Marzo 05, 2026 Marzo 11, 2026 Marzo 16, 2026
30-Year BOND (R) Marzo 05, 2026 Marzo 12, 2026 Marzo 16, 2026
17-Week BILL Marzo 10, 2026 Marzo 11, 2026 Marzo 17, 2026
4-Week BILL Marzo 10, 2026 Marzo 12, 2026 Marzo 17, 2026
8-Week BILL Marzo 10, 2026 Marzo 12, 2026 Marzo 17, 2026
13-Week BILL Marzo 12, 2026 Marzo 16, 2026 Marzo 19, 2026
26-Week BILL Marzo 12, 2026 Marzo 16, 2026 Marzo 19, 2026
6-Week BILL Marzo 12, 2026 Marzo 17, 2026 Marzo 19, 2026
52-Week BILL Marzo 12, 2026 Marzo 17, 2026 Marzo 19, 2026
20-Year BOND (R) Marzo 12, 2026 Marzo 17, 2026 Marzo 31, 2026
10-Year TIPS (R) (T) Marzo 12, 2026 Marzo 19, 2026 Marzo 31, 2026
17-Week BILL Marzo 17, 2026 Marzo 18, 2026 Marzo 24, 2026
4-Week BILL Marzo 17, 2026 Marzo 19, 2026 Marzo 24, 2026
8-Week BILL Marzo 17, 2026 Marzo 19, 2026 Marzo 24, 2026
13-Week BILL Marzo 19, 2026 Marzo 23, 2026 Marzo 26, 2026
26-Week BILL Marzo 19, 2026 Marzo 23, 2026 Marzo 26, 2026
6-Week BILL Marzo 19, 2026 Marzo 24, 2026 Marzo 26, 2026
2-Year FRN (R) Marzo 19, 2026 Marzo 25, 2026 Marzo 27, 2026
2-Year NOTE Marzo 19, 2026 Marzo 24, 2026 Marzo 31, 2026
5-Year NOTE Marzo 19, 2026 Marzo 25, 2026 Marzo 31, 2026
7-Year NOTE Marzo 19, 2026 Marzo 26, 2026 Marzo 31, 2026
17-Week BILL Marzo 24, 2026 Marzo 25, 2026 Marzo 31, 2026
4-Week BILL Marzo 24, 2026 Marzo 26, 2026 Marzo 31, 2026
8-Week BILL Marzo 24, 2026 Marzo 26, 2026 Marzo 31, 2026
13-Week BILL Marzo 26, 2026 Marzo 30, 2026 Aprile 02, 2026
26-Week BILL Marzo 26, 2026 Marzo 30, 2026 Aprile 02, 2026
6-Week BILL Marzo 26, 2026 Marzo 31, 2026 Aprile 02, 2026
17-Week BILL Marzo 31, 2026 Aprile 01, 2026 Aprile 07, 2026
4-Week BILL Marzo 31, 2026 Aprile 02, 2026 Aprile 07, 2026
8-Week BILL Marzo 31, 2026 Aprile 02, 2026 Aprile 07, 2026
13-Week BILL Aprile 02, 2026 Aprile 06, 2026 Aprile 09, 2026
26-Week BILL Aprile 02, 2026 Aprile 06, 2026 Aprile 09, 2026
6-Week BILL Aprile 02, 2026 Aprile 07, 2026 Aprile 09, 2026
3-Year NOTE Aprile 02, 2026 Aprile 07, 2026 Aprile 15, 2026
10-Year NOTE (R) Aprile 02, 2026 Aprile 08, 2026 Aprile 15, 2026
30-Year BOND (R) Aprile 02, 2026 Aprile 09, 2026 Aprile 15, 2026
17-Week BILL Aprile 07, 2026 Aprile 08, 2026 Aprile 14, 2026
4-Week BILL Aprile 07, 2026 Aprile 09, 2026 Aprile 14, 2026
8-Week BILL Aprile 07, 2026 Aprile 09, 2026 Aprile 14, 2026
13-Week BILL Aprile 09, 2026 Aprile 13, 2026 Aprile 16, 2026
26-Week BILL Aprile 09, 2026 Aprile 13, 2026 Aprile 16, 2026
6-Week BILL Aprile 09, 2026 Aprile 14, 2026 Aprile 16, 2026
52-Week BILL Aprile 09, 2026 Aprile 14, 2026 Aprile 16, 2026
17-Week BILL Aprile 14, 2026 Aprile 15, 2026 Aprile 21, 2026
4-Week BILL Aprile 14, 2026 Aprile 16, 2026 Aprile 21, 2026
8-Week BILL Aprile 14, 2026 Aprile 16, 2026 Aprile 21, 2026
13-Week BILL Aprile 16, 2026 Aprile 20, 2026 Aprile 23, 2026
26-Week BILL Aprile 16, 2026 Aprile 20, 2026 Aprile 23, 2026
6-Week BILL Aprile 16, 2026 Aprile 21, 2026 Aprile 23, 2026
20-Year BOND (R) Aprile 16, 2026 Aprile 22, 2026 Aprile 30, 2026
5-Year TIPS (T) Aprile 16, 2026 Aprile 23, 2026 Aprile 30, 2026
17-Week BILL Aprile 21, 2026 Aprile 22, 2026 Aprile 28, 2026
4-Week BILL Aprile 21, 2026 Aprile 23, 2026 Aprile 28, 2026
8-Week BILL Aprile 21, 2026 Aprile 23, 2026 Aprile 28, 2026
13-Week BILL Aprile 23, 2026 Aprile 27, 2026 Aprile 30, 2026
26-Week BILL Aprile 23, 2026 Aprile 27, 2026 Aprile 30, 2026
2-Year NOTE Aprile 23, 2026 Aprile 27, 2026 Aprile 30, 2026
5-Year NOTE Aprile 23, 2026 Aprile 27, 2026 Aprile 30, 2026
6-Week BILL Aprile 23, 2026 Aprile 28, 2026 Aprile 30, 2026
2-Year FRN Aprile 23, 2026 Aprile 28, 2026 Aprile 30, 2026
7-Year NOTE Aprile 23, 2026 Aprile 28, 2026 Aprile 30, 2026
Legenda: T = TIPS; R = riapertura dell’emissione


Aggiornamento del 26 Gennaio 2026

Con le ultime aste dei titoli di stato decennali americani, a seguito delle nuove emissioni per far fronte alla scadenza dei titoli emessi negli anni 2015 e 2016, la tendenza della spesa per interessi degli Stati Uniti è in forte aumento e sta quintuplicando rispetto appunto a 10 anni fa. A questa tendenza della spesa per interessi dell'America contribuiscono due fattori:

I 138 miliardi di dollari di treasury americani a 10 anni emessi tra novembre, dicembre e gennaio hanno infatti sostituito 66 miliardi di Treasury a 10 anni emessi tra il 2015 e il 2016, con una cedola del 2,25%, scaduti nel novembre 2025 (CUSIP 912828M56) Il confronto è netto:

In altre parole, i pagamenti per interessi quasi quadruplicano per la combinazione dell'effetto volume e dell'effetto prezzo.

Ad ottobre 2025, il tasso di interesse medio sull’intero debito pubblico federale negoziabile degli Stati Uniti è pari al 3,393%, sostanzialmente invariato rispetto all’anno precedente (+3 punti base rispetto al 3,363%), ma più che raddoppiato rispetto al livello di cinque anni fa (1,625%, pari a +177 punti base) Secondo le previsioni del Congressional Budget Office (CBO), gli interessi netti rappresenteranno il 13,85% della spesa federale totale nell’anno fiscale 2026
 

Aste del Tesoro USA: volume e composizione

Nel corso della settimana conclusasi il 17 Gennaio 2025, il governo americano ha collocato 654 miliardi di dollari in titoli del Tesoro attraverso 9 aste, includendo Treasury note a 10 anni e Treasury bond a 30 anni. Di questi collocamenti:

Andamento del rendimento del Treasury USA decennale

Dopo l’asta di lunedì dei Treasury a 10 anni, collocati a un rendimento del 4,17%, il rendimento del titolo americano decennale è sceso nel mercato secondario tra martedì e mercoledì. Tuttavia, da giovedì i rendimenti hanno ripreso a salire e venerdì hanno raggiunto il 4,24%, secondo i dati del Dipartimento del Tesoro. Si tratta del livello più elevato del rendimento del Treasury a 10 anni dal 2 settembre 2025, ossia da prima dei tre successivi tagli dei tassi da parte della Federal Reserve.

I tagli dei tassi della Fed hanno ridotto i rendimenti a breve termine, come quelli osservati nelle aste dei T-bill. Tuttavia, i rendimenti a lungo termine sono determinati dal mercato obbligazionario e riflettono le preoccupazioni degli investitori in merito all’inflazione futura, all’aumento dell’offerta di Treasury necessario a finanziare deficit americano in forte espansione e ad altri fattori di rischio macroeconomico associati all'andamento dell'economia americana.
 

Struttura e impatto sui tassi di interessi dei titoli di stato USA a 10 anni

L’emissione complessiva dei Treasury a 10 anni ha raggiunto 138 miliardi di dollari, andando a sostituire 66 miliardi di titoli in scadenza. L’asta di questa settimana è stata la terza asta (seconda reopening auction) di una serie di tre emissioni dello stesso titolo, identificato dal CUSIP 91282CPJ4, tutte con:

Il rendimento di ciascuna asta è stato determinato dal prezzo di collocamento. Nell’asta del 12 gennaio, i titoli sono stati venduti a un prezzo di 986,07 dollari per ogni 1.000 dollari di valore nominale. Gli investitori hanno inoltre pagato 6,74 dollari per due mesi di interessi maturati, determinando un rendimento del 4,173%.

La prima asta di questo titolo si è tenuta il 12 novembre 2025. Successivamente, il titolo è stato riaperto nell’asta di dicembre e nuovamente in quella di gennaio. Nell’asta originaria di novembre, il prezzo di vendita era stato di 993,97 dollari per 1.000 dollari di valore nominale, corrispondente a un rendimento del 4,074%. Raggruppare tre mesi di aste in un unico titolo con lo stesso CUSIP, la stessa cedola e la stessa scadenza — anziché emettere tre titoli distinti — aumenta la liquidità del titolo nel mercato secondario.

Nel complesso, l’emissione totale di questo titolo ammonta a 138 miliardi di dollari. La prossima asta dei Treasury a 10 anni, prevista per l’11 febbraio, avvierà un nuovo ciclo di tre aste con un nuovo CUSIP
 

Treasury bill in circolazione

Alla fine di dicembre 2025, i Treasury bill in circolazione sono scesi a 6,55 trilioni di dollari, dopo aver raggiunto un massimo storico alla fine di novembre. La quota dei T-bill sul totale dei Treasury negoziabili in circolazione è scesa al 21,6%, esattamente lo stesso livello osservato nel dicembre 2023


Aggiornamento del 17 Novembre 2025

Il Governo americano ha emesso titoli del debito pubblico per 694 miliardi di dollari la scorsa settimana

Il Tesoro degli Stati Uniti ha collocato un totale di 694 miliardi di dollari in titoli del debito attraverso nove aste distribuite su tre giorni.
 

Dominio dell'emissione di T-Bills nelle aste della scorsa settimana

Del totale collocato:

Altri 144 miliardi di dollari sono stati raccolti tramite l’emissione di Treasury notes e Treasury bonds:

Rendimento dei nuovi titoli del tesoro americano decennali

I nuovi 48,5 miliardi di Treasury notes a 10 anni sono stati collocati al rendimento del 4,07%, sostituendo i 24,1 miliardi di titoli emessi nel novembre 2015 al 2,30%. L’ammontare dell’emissione è quindi raddoppiato e il rendimento è aumentato di 177 punti base.
 

Rinnovo continuo dei T-Bills

I T-bills maturano in volumi elevatissimi e richiedono continui rifinanziamenti:

Con la crescita del volume dei T-bills in circolazione, le aste dei titoli di stato USA diventano progressivamente più ampie, poiché ogni tranche in scadenza richiede un’emissione di titoli sostitutiva, oltre all’emissione di titoli USA aggiuntiva necessaria per finanziare il deficit.
 

Ruolo della Federal Reserve nella struttura delle scadenze e della composizione del portafoglio titoli in circolazione

Con la fine del Quantitative Tightening prevista per dicembre, la Federal Reserve si prepara a sostituire i MBS - Mortgage Backed Securities in scadenza con nuove emissioni di T-bills. Ai ritmi attuali di runoff degli MBS, ciò implicherà acquisti mensili tra 15 e 19 miliardi di dollari.

La Fed ha già ridotto il portafoglio MBS di 670 miliardi dall’inizio del QT, ma mantiene in portafoglio ancora 2,1 trilioni di dollari in MBS, destinati nel tempo a essere integralmente sostituiti da T-bills. Nel frattempo, il mercato dovrà continuare ad assorbire un’ulteriore quantità equivalente di MBS in uscita dal bilancio della banca centrale.
 

Evoluzione della composizione del debito pubblico americano

A fine ottobre i T-bills in circolazione hanno raggiunto un nuovo massimo di 6,59 trilioni di dollari. Tuttavia, poichè anche le emissioni di notes e bonds sono aumentate, la quota dei T-bills sul totale del debito pubblico americano negoziabile rimane al 22,0% — un livello elevato, ma inferiore ai picchi registrati durante le fasi di crisi, come ad esempio:

In quei periodi, il governo americano emise rapidamente enormi volumi di T-bills per finanziare stimoli e programmi emergenziali, mentre la Federal Reserve interveniva massicciamente come acquirente tramite le operazioni di QE
 

Rendimenti dei titoli di stato americano sotto pressione

Il rendimento del Treasury decennale si colloca ora a 27 punti base al di sopra dell’EFFR (Effective Federal Funds Rate). In condizioni ordinarie di mercato del credito, i rendimenti a lungo termine dovrebbero essere  significativamente più elevati dei tassi a breve. La configurazione attuale della struttura del debito pubblico americano riflette:

Asta titoli di stato a breve scadenza USA emessi la scorsa settimana

miliardi di dollari

Titoli
emessi
Data
Asta
Valore
Emissione
Bills 6-week Nov-10 101.1
Bills 13-week Nov-10 91.5
Bills 17-week Nov-12 69.2
Bills 26-week Nov-10 81.8
Bills 4-week Nov-13 110.3
Bills 8-week Nov-13 95.3
Totale Bills 549.1

Asta titoli di stato a lunga scadenza USA emessi la scorsa settimana

miliardi di dollari

Notes & Bonds Data
Asta
Valore
Emissione
Notes 3-year Nov-12 67.0
Notes 10-year Nov-12 48.5
Bonds 30-year Nov-13 28.9
Totale Notes & bonds 144.4

Totale titoli emessi

693.5

Aggiornamento del 6 Maggio 2025

Di seguito riportiamo il calendario delle aste dei titoli di stato per gli Stati Uniti. Sono incluse tutte le tipologie di titoli e tutte le scadenze di titoli. Si tratta di date provvisorie soggette a variazioni. L'elenco delle aste dei titoli arriva fino al mese di Luglio 2025. Il calendario delle aste si riferisce a tutte le tipologie di titoli del tesoro americani: Bill, Note, e Bond.

Titolo Data Asta Data Settlement
3-Year NOTE Maggio 05, 2025 Maggio 15, 2025
10-Year NOTE Maggio 06, 2025 Maggio 15, 2025
30-Year BOND Maggio 08, 2025 Maggio 15, 2025
13-Week BILL Maggio 05, 2025 Maggio 08, 2025
26-Week BILL Maggio 05, 2025 Maggio 08, 2025
6-Week BILL Maggio 06, 2025 Maggio 08, 2025
17-Week BILL Maggio 07, 2025 Maggio 13, 2025
4-Week BILL Maggio 08, 2025 Maggio 13, 2025
8-Week BILI Maggio 08, 2025 Maggio 13, 2025
13-Week BILL Maggio 12, 2025 Maggio 15, 2025
26-Week BILL Maggio 12, 2025 Maggio 15, 2025
6-Week BILL Maggio 13, 2025 Maggio 15, 2025
52-Week BILL Maggio 13, 2025 Maggio 15, 2025
17-Week BILL Maggio 14, 2025 Maggio 20, 2025
4-Week BILL Maggio 15, 2025 Maggio 20, 2025
8-Week BILL Maggio 15, 2025 Maggio 20, 2025
13-Week BILL Maggio 19, 2025 Maggio 22, 2025
26-Week BILL Maggio 19, 2025 Maggio 22, 2025
6-Week BILL Maggio 20, 2025 Maggio 22, 2025
10-Year TIPS Maggio 22, 2025 Maggio 30, 2025
20-Year BOND Maggio 21, 2025 Giugno 02, 2025
17-Week BILL Maggio 21, 2025 Maggio 27, 2025
4-Week BILL Maggio 22, 2025 Maggio 27, 2025
8-Week BILL Maggio 22, 2025 Maggio 27, 2025
6-Week BILL Maggio 27, 2025 Maggio 29, 2025
13-Week BILL Maggio 27, 2025 Maggio 29, 2025
26-Week BILL Maggio 27, 2025 Maggio 29, 2025
2-Year FRN Maggio 28, 2025 Maggio 30, 2025
2-Year NOTE Maggio 27, 2025 Giugno 02, 2025
5-Year NOTE Maggio 28, 2025 Giugno 02, 2025
7-Year NOTE Maggio 29, 2025 Giugno 02, 2025
17-Week BILL Maggio 28, 2025 Giugno 03, 2025
4-Week BILL Maggio 29, 2025 Giugno 03, 2025
8-Week BILL Maggio 29, 2025 Giugno 03, 2025
13-Week BILL Giugno 02, 2025 Giugno 05, 2025
26-Week BILL Giugno 02, 2025 Giugno 05, 2025
6-Week BILL Giugno 03, 2025 Giugno 05, 2025
17-Week BILL Giugno 04, 2025 Giugno 10, 2025
4-Week BILL Giugno 05, 2025 Giugno 10, 2025
8-Week BILL Giugno 05, 2025 Giugno 10, 2025
13-Week BILL Giugno 09, 2025 Giugno 12, 2025
26-Week BILL Giugno 09, 2025 Giugno 12, 2025
6-Week BILL Giugno 10, 2025 Giugno 12, 2025
52-Week BILL Giugno 10, 2025 Giugno 12, 2025
3-Year NOTE Giugno 10, 2025 Giugno 16, 2025
10-Year NOTE Giugno 11, 2025 Giugno 16, 2025
30-Year BOND Giugno 12, 2025 Giugno 16, 2025
17-Week BILL Giugno 11, 2025 Giugno 17, 2025
4-Week BILL Giugno 12, 2025 Giugno 17, 2025
8-Week BILL Giugno 12, 2025 Giugno 17, 2025
13-Week BILL Giugno 16, 2025 Giugno 20, 2025
26-Week BILL Giugno 16, 2025 Giugno 20, 2025
6-Week BILL Giugno 17, 2025 Giugno 20, 2025
20-Year BOND Giugno 16, 2025 Giugno 30, 2025
5-Year TIPS Giugno 17, 2025 Giugno 30, 2025
4-Week BILL Giugno 18, 2025 Giugno 24, 2025
8-Week BILL Giugno 18, 2025 Giugno 24, 2025
17-Week BILL Giugno 18, 2025 Giugno 24, 2025
13-Week BILL Giugno 23, 2025 Giugno 26, 2025
26-Week BILL Giugno 23, 2025 Giugno 26, 2025
6-Week BILL Giugno 24, 2025 Giugno 26, 2025
2-Year FRN Giugno 25, 2025 Giugno 27, 2025
2-Year NOTE Giugno 24, 2025 Giugno 30, 2025
5-Year NOTE Giugno 25, 2025 Giugno 30, 2025
7-Year NOTE Giugno 26, 2025 Giugno 30, 2025
17-Week BILL Giugno 25, 2025 Luglio 01, 2025
4-Week BILL Giugno 26, 2025 Luglio 01, 2025
8-Week BILL Giugno 26, 2025 Luglio 01, 2025
13-Week BILL Giugno 30, 2025 Luglio 03, 2025
26-Week BILL Giugno 30, 2025 Luglio 03, 2025
6-Week BILL Luglio 01, 2025 Luglio 03, 2025
17-Week BILL Luglio 02, 2025 Luglio 08, 2025
4-Week BILL Luglio 03, 2025 Luglio 08, 2025
8-Week BILL Luglio 03, 2025 Luglio 08, 2025
13-Week BILL Luglio 07, 2025 Luglio 10, 2025
26-Week BILL Luglio 07, 2025 Luglio 10, 2025
6-Week BILL Luglio 08, 2025 Luglio 1

Aggiornamento del 12 Gennaio 2025

Tipo di Titolo Annuncio Asta Data dell'Asta
8-Week BILL Dicembre 31, 2024 Gennaio 02, 2025
17-Week BILL Dicembre 31, 2024 Gennaio 02, 2025
13-Week BILL Gennaio 02, 2025 Gennaio 06, 2025
26-Week BILL Gennaio 02, 2025 Gennaio 06, 2025
3-Year NOTE Gennaio 02, 2025 Gennaio 07, 2025
10-Year NOTE Gennaio 02, 2025 Gennaio 08, 2025
30-Year BOND Gennaio 02, 2025 Gennaio 09, 2025
17-Week BILL Gennaio 07, 2025 Gennaio 08, 2025
4-Week BILL Gennaio 07, 2025 Gennaio 09, 2025
8-Week BILL Gennaio 07, 2025 Gennaio 09, 2025
13-Week BILL Gennaio 09, 2025 Gennaio 13, 2025
26-Week BILL Gennaio 09, 2025 Gennaio 13, 2025
17-Week BILL Gennaio 14, 2025 Gennaio 15, 2025
4-Week BILL Gennaio 14, 2025 Gennaio 16, 2025
8-Week BILL Gennaio 14, 2025 Gennaio 16, 2025
13-Week BILL Gennaio 16, 2025 Gennaio 21, 2025
26-Week BILL Gennaio 16, 2025 Gennaio 21, 2025
52-Week BILL Gennaio 16, 2025 Gennaio 21, 2025
20-Year BOND Gennaio 16, 2025 Gennaio 22, 2025
10-Year TIPS Gennaio 16, 2025 Gennaio 23, 2025
17-Week BILL Gennaio 21, 2025 Gennaio 22, 2025
4-Week BILL Gennaio 21, 2025 Gennaio 23, 2025
8-Week BILL Gennaio 21, 2025 Gennaio 23, 2025
13-Week BILL Gennaio 23, 2025 Gennaio 27, 2025
26-Week BILL Gennaio 23, 2025 Gennaio 27, 2025
2-Year NOTE Gennaio 23, 2025 Gennaio 27, 2025
5-Year NOTE Gennaio 23, 2025 Gennaio 27, 2025
2-Year FRN Gennaio 23, 2025 Gennaio 28, 2025
7-Year NOTE Gennaio 23, 2025 Gennaio 28, 2025
17-Week BILL Gennaio 28, 2025 Gennaio 29, 2025
4-Week BILL Gennaio 28, 2025 Gennaio 30, 2025
8-Week BILL Gennaio 28, 2025 Gennaio 30, 2025
13-Week BILL Gennaio 30, 2025 Febbraio 03, 2025
26-Week BILL Gennaio 30, 2025 Febbraio 03, 2025
17-Week BILL Febbraio 04, 2025 Febbraio 05, 2025
4-Week BILL Febbraio 04, 2025 Febbraio 06, 2025
8-Week BILL Febbraio 04, 2025 Febbraio 06, 2025
3-Year NOTE Febbraio 05, 2025 Febbraio 11, 2025
10-Year NOTE Febbraio 05, 2025 Febbraio 12, 2025
30-Year BOND Febbraio 05, 2025 Febbraio 13, 2025
13-Week BILL Febbraio 06, 2025 Febbraio 10, 2025
26-Week BILL Febbraio 06, 2025 Febbraio 10, 2025
17-Week BILL Febbraio 11, 2025 Febbraio 12, 2025
4-Week BILL Febbraio 11, 2025 Febbraio 13, 2025
8-Week BILL Febbraio 11, 2025 Febbraio 13, 2025
13-Week BILL Febbraio 13, 2025 Febbraio 18, 2025
26-Week BILL Febbraio 13, 2025 Febbraio 18, 2025
52-Week BILL Febbraio 13, 2025 Febbraio 18, 2025
20-Year BOND Febbraio 13, 2025 Febbraio 19, 2025
30-Year TIPS Febbraio 13, 2025 Febbraio 20, 2025
