
Servizi per l'export
Visti USA
ExportUSA cura la richiesta di tutti i tipi di visti per gli USA. Siamo specializzati nella richiesta dei visti per lavorare come E2, E1, O1, L1
Aggiornamento del 9 Marzo 2026
L’aumento della domanda di energia elettrica — trainato in larga misura dalla rapida espansione dei data center — ha avuto effetti significativi anche sui prezzi dell’energia.
Negli ultimi cinque anni il prezzo dell’elettricità negli Stati Uniti è aumentato di circa 41%, dopo essere rimasto sostanzialmente stabile per oltre quattordici anni. La crescita della domanda legata alle infrastrutture digitali e all’intelligenza artificiale rappresenta uno dei principali fattori alla base di questa dinamica.
Aggiornamento del 6 Giugno 2024
Di seguito riportiamo i costi medi mensili delle varie utenze in tutti gli stati Americani: Elettricità, Acqua, Internet, Gas, Telefono, e Streaming. I costi sono relativi all'anno 2023. Lo stato con le bollette più care in assoluto è l'Alaska. Lo stato con le bollette delle utenze più economiche è invece lo Utah.
Si è fatto uno sforzo per uniformare le caratteristiche delle utenze stato per stato in modo da fornire una comparazione quanto più significativa possibile. I dati vanno usati più come un riferimento tra il livello dei costi delle utenze nei vari stati che non come riferimenti assoluti.
| Stato | Elettricità | Acqua | Internet | Gas | Telefono | Streaming | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaska | 133 | 68 | 50 | 164 | 114 | 39 | 569 |
| Hawaii | 177 | 64 | 45 | 122 | 114 | 40 | 563 |
| Connecticut | 156 | 69 | 38 | 107 | 114 | 48 | 532 |
| West Virginia | 129 | 91 | 38 | 69 | 114 | 44 | 486 |
| Georgia | 134 | 28 | 30 | 118 | 114 | 50 | 474 |
| Ohio | 112 | 27 | 25 | 148 | 114 | 46 | 472 |
| Indiana | 126 | 30 | 30 | 122 | 114 | 47 | 469 |
| Kentucky | 124 | 49 | 35 | 94 | 114 | 48 | 464 |
| Arizona | 131 | 64 | 20 | 82 | 114 | 49 | 460 |
| Florida | 130 | 33 | 30 | 105 | 114 | 46 | 458 |
| New Jersey | 112 | 72 | 40 | 66 | 114 | 49 | 453 |
| South Carolina | 138 | 33 | 25 | 96 | 114 | 46 | 453 |
| Alabama | 147 | 30 | 35 | 81 | 114 | 44 | 452 |
| Maryland | 127 | 46 | 30 | 80 | 114 | 52 | 449 |
| Missouri | 118 | 39 | 20 | 108 | 114 | 47 | 447 |
| Pennsylvania | 117 | 31 | 30 | 103 | 114 | 48 | 443 |
| Massachusetts | 136 | 34 | 30 | 77 | 114 | 49 | 440 |
| Rhode Island | 130 | 32 | 20 | 95 | 114 | 48 | 439 |
| California | 123 | 77 | 40 | 34 | 114 | 49 | 437 |
| Delaware | 118 | 46 | 30 | 80 | 114 | 47 | 435 |
| New Hampshire | 125 | 27 | 30 | 90 | 114 | 48 | 434 |
| New York | 116 | 30 | 30 | 96 | 114 | 47 | 433 |
| Maine | 99 | 24 | 45 | 104 | 114 | 46 | 432 |
| Tennessee | 130 | 43 | 30 | 66 | 114 | 47 | 431 |
| Kansas | 115 | 27 | 20 | 106 | 114 | 48 | 430 |
| Virginia | 130 | 36 | 20 | 80 | 114 | 49 | 430 |
| Texas | 132 | 37 | 30 | 61 | 114 | 49 | 423 |
| Iowa | 109 | 32 | 50 | 73 | 114 | 45 | 423 |
| Michigan | 117 | 29 | 30 | 74 | 114 | 48 | 413 |
| Illinois | 95 | 26 | 30 | 97 | 114 | 49 | 412 |
| Mississippi | 135 | 23 | 30 | 63 | 114 | 47 | 412 |
| South Dakota | 124 | 26 | 50 | 50 | 114 | 44 | 408 |
| Oklahoma | 119 | 35 | 20 | 71 | 114 | 48 | 407 |
| Oregon | 106 | 76 | 30 | 32 | 114 | 49 | 407 |
| Vermont | 109 | 18 | 30 | 89 | 114 | 45 | 405 |
| Arkansas | 123 | 26 | 30 | 65 | 114 | 45 | 404 |
| Washington | 99 | 75 | 30 | 33 | 114 | 49 | 401 |
| North Carolina | 120 | 20 | 35 | 63 | 114 | 47 | 400 |
| Wyoming | 96 | 53 | 45 | 43 | 114 | 47 | 399 |
| North Dakota | 112 | 31 | 30 | 62 | 114 | 47 | 396 |
| Wisconsin | 100 | 18 | 40 | 77 | 114 | 46 | 395 |
| Louisiana | 131 | 21 | 20 | 55 | 114 | 48 | 389 |
| Minnesota | 104 | 28 | 30 | 55 | 114 | 49 | 380 |
| Montana | 97 | 38 | 45 | 37 | 114 | 47 | 379 |
| Nebraska | 108 | 23 | 20 | 68 | 114 | 46 | 379 |
| Nevada | 110 | 26 | 20 | 56 | 114 | 50 | 376 |
| Colorado | 91 | 39 | 30 | 47 | 114 | 50 | 371 |
| Idaho | 97 | 38 | 30 | 40 | 114 | 48 | 367 |
| New Mexico | 87 | 32 | 30 | 60 | 114 | 39 | 362 |
| Utah | 80 | 38 | 30 | 35 | 114 | 47 | 345 |

ExportUSA cura la richiesta di tutti i tipi di visti per gli USA. Siamo specializzati nella richiesta dei visti per lavorare come E2, E1, O1, L1

Il visto L1 consente il trasferimento presso la filiale negli Stati Uniti di manager e dirigenti, Manager, dirigenti d'azienda e dipendenti specializzati

Il visto E2 Investitore è riservato a chi vuole investire negli Stati Uniti. Dura 5 anni e alla scadenza si può rinnovare

Il visto E1 Trader è riservato alle società che operano nel commercio internazionale tra gli Stati Uniti e l'Italia di beni e servizi

Quali sono le conseguenze fiscali del prendere la Green Card