
LOGISTICA e SPEDIZIONI
Norme doganali USA
Rimborso dei dazi USA in caso di riesportazione in Italia di prodotti difettosi
Le esportazioni di oro fisico degli Stati Uniti hanno raggiunto la cifra record di 10 miliardi di dollari nel mese di Settembre 2025. Nel mese precedente le esportazioni USA di oro fisico erano state di soli 4 miliardi di dollari ma avevano comunque creato un surplus pari a 2.7 miliardi di dollari.
Dati trimestrali in milioni di dollari
La definizione di oro fisico include l'oro da investimento e l'oro per uso industriale. In altre parole non viene incluso nella definizione di oro fisico le importazioni e le esportazioni dagli Stati Uniti dell'oro detenuto dalla banche centrali. La definizione corrispondente dell'oro fisico nelle statistiche commerciali e nella classificazione doganale Americana è Non-Monetary Gold.
Quando di parla di oro fisico, un surplus commerciale è diverso per sua natura da quello tipico di altre categorie commerciali. La dinamica relativa alle importazioni di oro fisico è legata alle aspettative degli investitori circa l'andamento della politica commerciale degli Stati Uniti. Durante tutto il 2025, infatti, gli investitori americani hanno importato oro fisico perchè temevano che potessero essere imposti dazi USA sull'importazione di oro in America. Quando, a valle dell'annuncio sui dazi americani del 3 Agosto, questa eventualità non si è realizzata, ecco che gli investitori hanno esportato dagli Stati Uniti l'oro fisico precedentemente importato.
I due maggiori partner commerciali degli Stati Uniti per l'importazione e l'esportazione di oro sono Svizzera e Regno Unito.
| MESE | Importazioni USA oro ($MM) | Esportazioni USA oro ($MM) | SALDO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | Switz. | World Total |
UK | Switz. | TOTALE | ||
| Nov '24 | 6,100 | 1,900 | 9,800 | 400 | 2,200 | 3,400 | -6,400 |
| Dec '24 | 5,900 | 2,100 | 10,200 | 500 | 2,500 | 4,100 | -6,100 |
| Jan '25 | 6,044 | 2,000 | 11,100 | 600 | 2,100 | 3,800 | -7,300 |
| Feb '25 | 5,489 | 2,200 | 9,500 | 700 | 2,300 | 4,200 | -5,300 |
| Mar '25 | 7,039 | 2,400 | 12,300 | 800 | 2,600 | 4,500 | -7,800 |
| Apr '25 | 4,875 | 1,800 | 8,200 | 1,100 | 2,100 | 3,900 | -4,300 |
| May '25 | 4,779 | 1,900 | 7,900 | 900 | 1,800 | 3,100 | -4,800 |
| Jun '25 | 5,209 | 2,100 | 8,600 | 1,000 | 2,400 | 4,400 | -4,200 |
| Jul '25 | 5,585 | 2,300 | 9,100 | 1,200 | 2,700 | 4,800 | -4,300 |
| Aug '25 | 200 | 200 | 1,190 | 401 | 2,480 | 3,920 | +2,730 |
| Sep '25 | 500 | 300 | 3,090 | 600 | 6,600 | 10,020 | +6,930 |
| TOTALE | 51,720 | 19,200 | 90,980 | 8,201 | 29,780 | 50,140 | -40,840 |

Rimborso dei dazi USA in caso di riesportazione in Italia di prodotti difettosi

Accordo commerciale EU - USA

Dazi USA sull'importazione di prodotti farmaceutici