
04 Giugno 2025
Impatti sull'economia del commercio estero USA
Impatto dell'aumento dei dazi USA sul tasso di inflazione in America
In questi mesi di massima attenzione al commercio internazionale, analizzando i dati sulle importazioni degli Stati Uniti con gli altri paesi sono emerse alcune sorprese, dei numeri a cui non si era mai fatto caso prima.
Riportiamo in particolare il caso delle esportazioni di Svizzera e Irlanda, paesi con una economia forte in termini di PIL pro capite ma altrimenti modesta in termini assoluti. Pur con una base industriale limitata, i numeri delle importazioni sul mercato americano di questi due paesi fanno riflettere.
[miliardi di dollari]
Nel 2024 l'Irlanda ha avuto un export procapite verso gli USA pari a circa $18000 Forse il più alto al mondo.
[milioni di dollari]
[milioni di dollari]
Categoria | Valore (2024) |
---|---|
Macchinari, reattori nucleari, caldaie | $531.15B |
Apparecchiature elettriche ed elettroniche | $485.88B |
Veicoli diversi da quelli ferroviari e tranviari | $391.46B |
Combustibili minerali, oli, prodotti della distillazione | $251.12B |
Prodotti farmaceutici | $212.67B |
Merci non specificate altrove | $127.98B |
Apparecchi ottici, fotografici, tecnici e medicali | $124.83B |
Perle, pietre preziose, metalli, monete | $87.20B |
Materie plastiche | $78.23B |
Mobili, insegne luminose, edifici prefabbricati | $72.64B |
Prodotti chimici organici | $71.06B |
Articoli in ferro o acciaio | $52.65B |
Abbigliamento, maglieria o uncinetto | $47.37B |
Giocattoli, giochi e articoli sportivi | $43.41B |
Abbigliamento, non maglieria o uncinetto | $36.33B |
Caucciù e gomma | $36.28B |
Aeromobili e veicoli spaziali | $35.91B |
Ferro e acciaio | $32.99B |
Bevande, alcolici e aceto | $32.60B |
Calzature, ghettine e simili | $28.39B |
Alluminio | $28.31B |
Frutta commestibile, noci, bucce di agrumi, meloni | $26.02B |
Legno e articoli in legno, carbone di legna | $24.51B |
Prodotti chimici vari | $24.19B |
Oli essenziali, profumi, cosmetici, articoli da toeletta | $23.21B |
Pesci, crostacei, molluschi, invertebrati acquatici | $21.02B |
Carta e cartone, articoli di pasta di cellulosa | $20.75B |
Prodotti chimici inorganici, composti di metalli preziosi | $18.95B |
Altri articoli tessili confezionati, set, abbigliamento usato | $18.09B |
Rame | $17.37B |
Grassi e oli animali o vegetali | $17.20B |
Verdure commestibili, radici e tuberi | $16.52B |
Prodotti a base di cereali, farina, amido, latte | $16.38B |
Articoli vari di metallo comune | $16.09B |
Carne e frattaglie commestibili | $15.27B |
Preparazioni alimentari di ortaggi, frutta o noci | $15.22B |
Articoli di pelle, selleria, articoli da viaggio | $14.29B |
Preparazioni alimentari varie | $12.74B |
Caffè, tè, maté e spezie | $11.70B |
Utensili, coltelleria di metallo comune | $11.43B |
Pietra, gesso, cemento, amianto, mica | $10.36B |
Vetro e articoli in vetro | $9.79B |
Fertilizzanti | $9.37B |
Articoli manufatti vari | $9.10B |
Opere d'arte, pezzi da collezione, antiquariato | $8.90B |
Cacao e preparazioni a base di cacao | $8.25B |
Prodotti ceramici | $8.14B |
Orologi | $7.74B |
Zuccheri e confetteria | $7.17B |
Preparazioni di carne, pesce e frutti di mare | $7.04B |
Saponi, lubrificanti, cere, candele, paste | $6.49B |
Sale, zolfo, terra, pietra, gesso, calce, cemento | $5.86B |
Libri, giornali, immagini stampate | $5.59B |
Residui dell'industria alimentare, mangimi | $5.45B |
Estratti per concia e tintura, tannini, pigmenti | $5.33B |
Animali vivi | $4.80B |
Pasta di legno e rifiuti cellulosici | $4.72B |
Prodotti lattiero-caseari, uova, miele | $4.49B |
Armi e munizioni | $4.45B |
Alberi e piante vivi, fiori recisi | $4.16B |
Albuminoidi, amidi modificati, colle, enzimi | $4.01B |
Navi e altre strutture galleggianti | $3.80B |
Metalli comuni n.a.s., cermet | $3.71B |
Minerali, scorie e cenere | $3.64B |
Tappeti e rivestimenti tessili per pavimenti | $3.63B |
Nichel | $3.62B |
Tabacco e succedanei | $3.44B |
Cereali | $3.33B |
Tessuti impregnati o laminati | $3.13B |
Copricapi e parti | $3.07B |
Ovatta, feltro, non tessuti, filati, cordami | $3.06B |
Semi oleosi, frutti oleaginosi | $2.94B |
Prodotti della macinazione, malto, amidi | $2.69B |
Pelli di uccello, piume, fiori artificiali | $2.60B |
Locomotive e materiale rotabile | $2.55B |
Zinco | $2.19B |
Filamenti sintetici | $1.91B |
Lacca, gomme, resine | $1.81B |
Fibre discontinue sintetiche | $1.73B |
Strumenti musicali | $1.64B |
Materiale fotografico/cinematografico | $1.60B |
Esplosivi, articoli pirotecnici | $1.31B |
Prodotti di origine animale | $1.25B |
Piombo | $976.04M |
Tessuti a maglia o uncinetto | $905.60M |
Stagno | $903.53M |
Tessuti speciali, pizzi, arazzi | $866.43M |
Cotone | $814.94M |
Ombrelli, bastoni, fruste | $689.30M |
Cesteria e manufatti intrecciati | $650.87M |
Pelli e cuoio grezzi (no pellicce) | $459.50M |
Sughero e articoli in sughero | $294.79M |
Fibre tessili vegetali, filati di carta | $267.56M |
Lana, peli animali, tessuti di crine | $245.82M |
Materiali da intreccio vegetali | $201.08M |
Pellicce e pellicce artificiali | $146.47M |
Seta | $57.54M |
Impatto dell'aumento dei dazi USA sul tasso di inflazione in America
La pericolosa illusione della vendita negli Stati Uniti con Incoterm Ex Works [e l'aumento dei dazi USA]
Clausole contrattuali per proteggersi dall'aumento dei dazi USA da inserire nei contratti di vendita per gli Stati Uniti