
ECONOMIA USA
Commercio estero americano: Merci e Beni
Bilancia Commerciale degli Stati Uniti
Aggiornamento del 7 Febbraio 2026
A fine 2025 l'andamento della bilancia commerciale americana continua a segnare un disavanzo. La situazione del saldo commerciale è distorta dal fenomeno di front loading iniziato in concomitanza con l'insediamento di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti quando gli importatori hanno accelerato le importazioni in vista dell'aumento dei dazi USA. A nostro giudizio servirà attendere i dati del commercio estero americano di Febbraio - Marzo 2027 per dare un giudizio bilanciato circa gli effetti dei dazi e dell'andamento dell'economia USA sulla bilancia commerciale americana.
Fonte: U.S. Census Bureau, FT900 – U.S. Trade in Goods (seasonally adjusted)
Nota: dati espressi in miliardi di dollari;
Solo merci e prodotti, servizi esclusi.
| Mese | Esportazioni | Importazioni |
+/- |
|---|---|---|---|
| Nov 2023 | 165,8 | 254,5 | 88,7 |
| Dic 2023 | 170,2 | 257,5 | 87,2 |
| Gen 2024 | 168,9 | 260,1 | 91,2 |
| Feb 2024 | 174,1 | 265,0 | 91,0 |
| Mar 2024 | 170,2 | 262,3 | 92,1 |
| Apr 2024 | 171,9 | 269,3 | 97,3 |
| Mag 2024 | 168,8 | 268,3 | 99,5 |
| Giu 2024 | 168,5 | 266,4 | 97,8 |
| Lug 2024 | 171,1 | 272,5 | 101,4 |
| Ago 2024 | 175,7 | 282,6 | 106,9 |
| Set 2024 | 171,8 | 273,8 | 102,1 |
| Ott 2024 | 183,2 | 281,2 | 97,9 |
| Nov 2024 | 174,3 | 280,4 | 106,1 |
| Dic 2024 | 168,6 | 290,9 | 122,3 |
Totale 2024 |
2.057,2 | 3.230,3 | 1.173,1 |
| Gen 2025 | 172,6 | 327,8 | 155,2 |
| Feb 2025 | 178,1 | 326,0 | 147,9 |
| Mar 2025 | 182,6 | 344,6 | 162,0 |
| Apr 2025 | 190,1 | 276,0 | 85,9 |
| Mag 2025 | 179,4 | 275,6 | 96,2 |
| Giu 2025 | 178,3 | 262,9 | 84,6 |
| Lug 2025 | 179,5 | 281,2 | 101,7 |
| Ago 2025 | 178,0 | 262,7 | 84,7 |
| Set 2025 | 188,0 | 265,2 | 77,2 |
| Ott 2025 | 196,1 | 254,5 | 58,4 |
| Nov 2025 | 185,0 | 271,0 | 86,0 |
Totale 2025 |
2.006,7 | 3.047,5 | 1.040,8 |
Le importazioni americane di beni strumentali sono aumentate del 12% nel 2024 rispetto al 2023 e del 14% nel 2025 rispetto al 2024 [stima] È il risultato degli investimenti in atto nell'economia americana legati allo creazione dell'infrastruttura per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ovvero il rinnovo e il potenziamento della rete elettrica e gli investimenti per la costruzione di data center.
Nota: dati relativi alle sole importazioni di beni (servizi esclusi), non destagionalizzati.
Valori in miliardi di dollari
* Periodo 2025: gennaio–novembre.
Fonte: U.S. Census Bureau – End-Use Import Categories.
| Categoria principale | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 * |
|---|---|---|---|---|
| Totale importazioni (Census basis) | 3.239,7 | 3.076,8 | 3.266,4 | 3.135,2 |
| Alimenti, mangimi e bevande | 208,3 | 200,2 | 216,0 | 198,6 |
| Forniture industriali e materiali | 809,6 | 674,6 | 675,8 | 648,8 |
| Beni strumentali | 864,5 | 858,3 | 961,8 | 1.016,5 |
| Veicoli automobilistici, parti e motori | 397,9 | 457,0 | 474,4 | 388,8 |
| Beni di consumo | 838,1 | 757,2 | 805,7 | 745,0 |
| Altri beni | 121,3 | 129,5 | 132,8 | 137,5 |
L'aumento dei dazi USA sta cambiando i rapporti commerciali degli Stati Uniti mei confronti degli altri paesi. Notiamo la forte riduzione del deficit commerciale nei confronti della Cina che passa da 279 miliardi di dollari nel 2023 a 195 miliardi di dollari nel 2025 [stima]
Crescono le importazioni dal Vietnam, dove si sono spostate molte produzioni cinesi.
Da notare l'impressionante volume delle importazioni USA dall'Irlanda, nonchè l'aumento di tali importazioni segnato negli ultimi due anni. Si tratta di un fenomeno dovuto esclusivamente all'importazione di prodotti farmaceutici.
Nota: valori in milioni di dollari;
Valori in miliardi di dollari
* Periodo 2025: gennaio–novembre.
Fonte: U.S. Census Bureau, “Trade in Goods with foreign countries"
| Paese | 2023 | 2024 | 2025 * | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import | Export | Saldo | Import | Export | Saldo | Import | Export | Saldo | |
| Messico | 472,9 | 323,6 | -149,3 | 505,5 | 334,0 | -171,5 | 492,5 | 309,8 | -182,7 |
| Canada | 418,0 | 354,4 | -63,6 | 411,9 | 349,9 | -62,0 | 351,2 | 310,0 | -41,2 |
| Cina | 427,2 | 147,6 | -279,6 | 438,7 | 143,2 | -295,5 | 287,3 | 97,9 | -189,4 |
| Vietnam | 114,4 | 9,8 | -104,6 | 136,5 | 13,0 | -123,5 | 175,3 | 14,1 | -161,2 |
| Germania | 159,2 | 76,7 | -82,5 | 160,4 | 75,7 | -84,7 | 140,8 | 75,9 | -65,0 |
| Giappone | 147,2 | 75,8 | -71,4 | 148,4 | 79,0 | -69,4 | 133,8 | 75,7 | -58,0 |
| Irlanda | 82,4 | 16,8 | -65,6 | 103,3 | 16,8 | -86,5 | 129,7 | 17,5 | -112,2 |
| Svizzera | 52,3 | 27,8 | -24,5 | 63,3 | 25,0 | -38,3 | 101,3 | 67,7 | -33,6 |
| India | 83,6 | 40,3 | -43,2 | 87,3 | 41,5 | -45,8 | 95,5 | 42,0 | -53,5 |
| Italia | 72,8 | 29,0 | -43,9 | 76,3 | 32,4 | -44,0 | 68,4 | 40,6 | -27,8 |
| Regno Unito | 64,2 | 75,0 | 10,9 | 68,2 | 79,5 | 11,4 | 59,2 | 88,1 | 28,9 |
| Brasile | 39,1 | 44,5 | 5,5 | 42,3 | 49,1 | 6,8 | 37,0 | 49,6 | 12,6 |
| Olanda | 38,5 | 81,6 | 43,1 | 34,1 | 88,2 | 54,2 | 32,1 | 87,2 | 55,1 |
| Cambogia | 11,6 | 0,3 | -11,3 | 12,6 | 0,3 | -12,3 | 13,9 | 0,3 | -13,6 |
Le importazioni di alcuni paesi con gli Stati Uniti sono estremamente concentrate solo su alcune categorie merceologiche. È il caso ad esempio della Svizzera. le cui importazioni negli USA sono rapresentate per io 70% da oro non monetario o dell'Irlanda, le cui esportazioni verso gli Stati Uniti sono per il 72% rappresentate da prodotti farmaceutici.
Nota: solo importazioni di beni (servizi esclusi)
Valori in miliardi di dollari
* Periodo 2025: gennaio–novembre.
| Paese | 2024 | % su 2024 |
2025 | % su 2025 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Messico | 505,5 | Autoveicoli e parti | 25% | 492,5 | Autoveicoli e parti | 25% |
| Canada | 411,9 | Petrolio greggio | 27% | 351,2 | Petrolio greggio | 26% |
| Cina | 438,7 | Elettronica di consumo | 22% | 287,3 | Elettronica di consumo | 24% |
| Vietnam | 136,5 | Abbigliamento e calzature | 46% | 175,3 | Abbigliamento e calzature | 45% |
| Germania | 160,4 | Autoveicoli premium | 22% | 140,8 | Autoveicoli premium | 23% |
| Giappone | 148,4 | Autoveicoli | 28% | 133,8 | Autoveicoli | 28% |
| Irlanda | 103,3 | Prodotti farmaceutici | 70% | 129,7 | Prodotti farmaceutici | 72% |
| Svizzera | 63,3 | Oro non monetario | 60% | 101,3 | Oro non monetario | 70% |
| India | 87,3 | Prodotti farmaceutici | 21% | 95,5 | Prodotti farmaceutici | 21% |
| Italia | 76,3 | Prodotti farmaceutici | 24% | 68,4 | Prodotti farmaceutici | 32% |
| Regno Unito | 68,2 | Prodotti farmaceutici | 23% | 59,2 | Prodotti farmaceutici | 32% |
| Brasile | 42,3 | Petrolio greggio | 31% | 37,0 | Petrolio greggio | 30% |
| Olanda | 34,1 | Prodotti farmaceutici | 41% | 32,1 | Prodotti farmaceutici | 40% |
| Cambogia | 12,6 | Abbigliamento | 71% | 13,9 | Abbigliamento | 72% |
L'andamento della bilancia commerciale americana per ciò che riguarda la parte servizi denota una sostanziale stabilità.
Nota: solo servizi (viaggi, trasporti, servizi alle imprese, ICT, royalties, financial services)
Valori in miliardi di dollari
* Periodo 2025: gennaio–novembre.
Fonte: BEA – Trade in Services by Country.
| Paese | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | Import | Saldo | Export | Import | Saldo | Export | Import | Saldo | |
| Regno Unito | 150 | 115 | +35 | 158 | 121 | +37 | 150 | 116 | +34 |
| Canada | 95 | 82 | +13 | 98 | 85 | +13 | 90 | 80 | +10 |
| Germania | 78 | 52 | +26 | 81 | 54 | +27 | 76 | 52 | +24 |
| Giappone | 92 | 46 | +46 | 95 | 48 | +47 | 88 | 45 | +43 |
| Irlanda | 75 | 38 | +37 | 82 | 41 | +41 | 86 | 43 | +43 |
| India | 42 | 54 | −12 | 45 | 58 | −13 | 44 | 56 | −12 |
| Italia | 38 | 29 | +9 | 40 | 31 | +9 | 39 | 30 | +9 |
| Svizzera | 41 | 33 | +8 | 44 | 36 | +8 | 46 | 38 | +8 |
| Paesi Bassi | 64 | 49 | +15 | 68 | 52 | +16 | 66 | 51 | +15 |
| Messico | 36 | 48 | −12 | 38 | 50 | −12 | 37 | 49 | −12 |
| Cina | 28 | 63 | −35 | 30 | 65 | −35 | 29 | 61 | −32 |
| Vietnam | 9 | 22 | −13 | 10 | 25 | −15 | 10 | 24 | −14 |
| Brasile | 18 | 21 | −3 | 19 | 22 | −3 | 18 | 21 | −3 |
| Cambogia | 1 | 3 | −2 | 1 | 3 | −2 | 1 | 3 | −2 |
Aggiornamento del 18 Maggio 2025
Nel 2024 gli USA, nella bilancia commerciale relativa alla sola parte dei servizi, hanno registrato un avanzo commerciale pari a 295 miliardi di dollari per l'esportazione di servizi verso il resto del mondo [+6% rispetto al 2023]
Da oggi, 18 Maggio 2025, la pagina relativa all'esportazione dei servizi degli Stati Uniti, nel quadro del commercio estero americano, si arricchisce del grafico che illustra il saldo della bilancia commerciale americana relativa alla parte servizi. Il grafico registra il saldo annuale totale tra le importazioni [-] e le esportazioni [+] di servizi degli Stati Uniti con il resto del mondo e si aggiorna in automatico ogni volta che nuovi dati si rendono disponibili.
Nel calcolo del saldo commerciale ampliato degli Stati Uniti [ma anche degli altri paesi] [ spesso indicato come balance on goods and services nei conti con l’estero ] la componente servizi è rilevata secondo lo standard BPM6 (Balance of Payments Manual, edizione 6) del Fondo Monetario Internazionale. Le voci principali sono le seguenti:
Nelle statistiche nazionali americane gestite per gli Stati Uniti dallo U.S. Bureau of Economic Analysis e dallo U.S. Census Bureau, le esportazioni nette degli Stati Uniti per ciascuna categoria di servizi vengono sommate al saldo merci per ottenere il saldo complessivo beni‑servizi, misura chiave per analizzare la competitività esterna degli USA.
Aggiornamento del 01 Dicembre 2024

Nel 2023 gli Stati Uniti hanno avuto un avanzo commerciale pari a 278.4 miliardi di dollari nella bilancia commerciale relativa alle esportazioni e importazioni di servizi. Storicamente, gli Stati Uniti hanno sempre avuto una bilancia commerciale in avanzo per ciò che riguarda la parte servizi.
Quando si parla di bilancia commerciale, generalmente si fa riferimento alle importazioni e esportazioni di merci e di beni ma una parte importante della bilancia commerciale è composta dai servizi. E poiché le economie moderne sono sempre più orientate ai servizi, questa parte della bilancia commerciale un'importanza fondamentale per il commercio estero degli Stati Uniti.
| [mld/$] | Export | Import | +/- |
|---|---|---|---|
| 2013 | 682.4 | 460.5 | 221.9 |
| 2014 | 710.3 | 482.1 | 228.2 |
| 2015 | 732.4 | 498.3 | 234.1 |
| 2016 | 752.4 | 514.2 | 238.2 |
| 2017 | 773.0 | 535.0 | 238.0 |
| 2018 | 828.1 | 557.9 | 270.2 |
| 2019 | 845.2 | 579.9 | 265.3 |
| 2020 | 742.4 | 509.0 | 233.4 |
| 2021 | 797.7 | 564.5 | 233.2 |
| 2022 | 828.1 | 557.9 | 270.2 |
| 2023 | 1,026.6 | 748.2 | 278.4 |
Il settore dei servizi rappresenta oltre due terzi del PIL degli Stati Uniti. I servizi rappresentano quattro posti di lavoro su cinque nel settore privato statunitense. Gli Stati Uniti esportano una varietà di servizi, tra cui:

Bilancia Commerciale degli Stati Uniti

Inflazione in America - Andamento dell'inflazione nell'economia americana

Temi trattati: Politica monetaria FED - Tassi di interesse in America - Manovra economica espansiva - Riduzione tasse sulle società - Previsioni sul cambio Euro Dollaro

Il ruolo del dollaro tra le riserve valutarie detenute dalle banche centrali

Inflazione e tassi di interesse in America - Riflessi sull'andamento del mercato immobiliare USA

Accordi commerciali internazionali degli Stati Uniti