
ECONOMIA USA
Approfondimenti sull'economia americana
Inflazione in America - Andamento dell'inflazione nell'economia americana
Pubblichiamo su questa pagina del sito di ExportUSA il grafico relativo al saldo commerciale trimestrale degli Stati Uniti. L'aggiornamento del grafico è automatico in corrispondenza della pubblicazione dei nuovi dati trimestrali relativi all'andamento della bilancia commerciale americana.
Aggiornamento del 22 Gennaio 2026
Riduzione record del deficit commerciale degli Stati Uniti a Ottobre e Novembre 2025
Con questo aggiornamento offriamo una visione d'insieme degli scambi commerciali tra USA e vari paesi nel resto del mondo per evidenziare come sono variate le importazioni verso l'America e le esportazioni dell'America nel corso degli anni. I dati fanno emergere anche l'andamento e l'evoluzione della bilancia commerciale americana con i vari paesi [tutti i dati sono espressi in miliardi di dollari e si riferiscono solo alle importazioni ed esportazioni di merci e servizi]
| Paese | 2023 | 2024 | 2025 (Gen–Mag) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | Import | Saldo | Export | Import | Saldo | Export | Import | Saldo | ||
| 1 | Messico | 323.2 | 475.6 | -152.4 | 334.0 | 505.9 | -171.9 | 140.1 | 219.5 | -79.4 |
| 2 | Canada | 353.2 | 421.1 | -67.9 | 349.4 | 412.7 | -63.3 | 142.9 | 168.5 | -25.6 |
| 3 | Cina | 147.8 | 427.2 | -279.4 | 143.5 | 438.9 | -295.4 | 46.6 | 148.5 | -102.0 |
| 4 | UE | 350.8 | 553.3 | -202.5 | 370.2 | 605.8 | -235.6 | 172.1 | 254.1 | -82.1 |
| 5 | Germania | 76.7 | 159.7 | -83.0 | 75.6 | 160.4 | -84.8 | 34.0 | 68.5 | -34.5 |
| 6 | Giappone | 76.2 | 147.3 | -71.2 | 79.7 | 148.2 | -68.5 | 33.7 | 63.0 | -29.3 |
| 7 | Corea del Sud | 64.8 | 116.2 | -51.4 | 65.5 | 131.5 | -66.0 | 27.9 | 53.1 | -25.3 |
| 8 | Regno Unito | 74.1 | 64.3 | +9.8 | 79.9 | 68.1 | +11.8 | 41.0 | 28.2 | +12.8 |
| 9 | Taiwan | 39.8 | 87.8 | -48.0 | 42.3 | 116.3 | -73.9 | 21.5 | 65.1 | -43.6 |
| 10 | Vietnam | 9.8 | 114.4 | -104.6 | 13.1 | 136.6 | -123.5 | 5.7 | 70.5 | -64.8 |
| 11 | India | 40.1 | 83.8 | -43.7 | 41.8 | 87.4 | -45.7 | 18.2 | 47.2 | -28.9 |
| 12 | Irlanda | 16.9 | 82.3 | -65.3 | 16.5 | 103.2 | -86.7 | 6.9 | 83.9 | -77.0 |
| 13 | Paesi Bassi | 82.2 | 38.4 | +43.7 | 89.6 | 34.1 | +55.5 | 39.3 | 16.8 | +22.5 |
| 14 | Italia | 28.9 | 72.9 | -44.0 | 32.4 | 76.3 | -43.9 | 14.8 | 32.5 | -17.7 |
| 15 | Francia | 44.3 | 57.6 | -13.3 | 43.5 | 59.9 | -16.3 | 21.3 | 29.2 | -7.9 |
| 16 | Brasile | 44.8 | 39.1 | +5.7 | 49.7 | 42.3 | +7.4 | 21.6 | 18.4 | +3.2 |
| 17 | Svizzera (CH) | 16.1 | 32.5 | -16.4 | 24.9 | 63.4 | -38.4 | 23.9 | 71.8 | -47.9 |
| 18 | Tailandia | 15.9 | 56.4 | -40.5 | 17.7 | 63.3 | -45.6 | 15.0 | 37.7 | -22.7 |
| 19 | Malesia | 25.0 | 51.7 | -26.7 | 27.7 | 52.5 | -24.8 | 16.6 | 39.0 | -22.4 |
| 20 | Australia | 33.7 | 16.0 | +17.7 | 34.6 | 16.7 | +17.9 | 16.5 | 8.2 | +8.3 |
| Anno | Export | Import | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1990 | 4.8 | 15.2 | -10.4 |
| 1991 | 6.3 | 18.9 | -12.6 |
| 1992 | 7.9 | 25.7 | -17.8 |
| 1993 | 8.8 | 31.5 | -22.7 |
| 1994 | 9.3 | 38.8 | -29.5 |
| 1995 | 11.7 | 45.6 | -33.9 |
| 1996 | 12.0 | 51.5 | -39.5 |
| 1997 | 12.9 | 62.6 | -49.7 |
| 1998 | 14.3 | 71.2 | -56.9 |
| 1999 | 16.3 | 81.8 | -65.5 |
| 2000 | 17.3 | 100.0 | -82.7 |
| 2001 | 19.2 | 102.3 | -83.1 |
| 2002 | 22.1 | 125.2 | -103.1 |
| 2003 | 28.4 | 152.4 | -124.0 |
| 2004 | 33.4 | 196.7 | -163.3 |
| 2005 | 41.8 | 243.5 | -201.7 |
| 2006 | 53.7 | 287.8 | -234.1 |
| 2007 | 65.2 | 321.5 | -256.3 |
| 2008 | 71.5 | 337.8 | -266.3 |
| 2009 | 69.2 | 296.4 | -227.2 |
| 2010 | 91.9 | 364.9 | -273.0 |
| 2011 | 103.9 | 425.2 | -321.3 |
| 2012 | 111.4 | 429.6 | -318.2 |
| 2013 | 122.9 | 440.0 | -317.1 |
| 2014 | 124.0 | 483.0 | -359.0 |
| 2015 | 113.8 | 481.9 | -368.1 |
| 2016 | 115.8 | 482.0 | -366.2 |
| 2017 | 130.4 | 505.5 | -375.1 |
| 2018 | 120.3 | 539.5 | -419.2 |
| 2019 | 104.8 | 452.2 | -347.4 |
| 2020 | 124.7 | 448.4 | -323.7 |
| 2021 | 151.1 | 537.4 | -386.3 |
| 2022 | 153.8 | 536.8 | -383.0 |
| 2023 | 147.8 | 427.2 | -279.4 |
| 2024 | 143.5 | 438.9 | -295.4 |
| 2025 (Gen–Ott) | 90.9 | 266.3 | -175.4 |
| Anno | Export | Import | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2010 | 60.1 | 126.9 | -66.8 |
| 2011 | 68.3 | 139.8 | -71.5 |
| 2012 | 68.7 | 141.0 | -72.3 |
| 2013 | 74.0 | 147.2 | -73.2 |
| 2014 | 77.5 | 154.5 | -77.0 |
| 2015 | 68.4 | 140.7 | -72.3 |
| 2016 | 66.8 | 135.0 | -68.2 |
| 2017 | 71.3 | 145.4 | -74.1 |
| 2018 | 74.5 | 149.7 | -75.2 |
| 2019 | 75.3 | 146.9 | -71.6 |
| 2020 | 66.5 | 119.5 | -53.0 |
| 2021 | 74.9 | 134.8 | -59.9 |
| 2022 | 77.2 | 148.5 | -71.3 |
| 2023 | 76.2 | 147.3 | -71.2 |
| 2024 | 79.7 | 148.2 | -68.5 |
| 2025 (Gen–Ott) | 68.7 | 122.0 | -53.3 |
| Anno | Export | Import | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2010 | 38.6 | 65.4 | -26.8 |
| 2011 | 42.4 | 76.5 | -34.1 |
| 2012 | 41.5 | 77.2 | -35.7 |
| 2013 | 43.5 | 81.3 | -37.8 |
| 2014 | 44.8 | 86.8 | -42.0 |
| 2015 | 45.4 | 86.3 | -40.9 |
| 2016 | 45.9 | 87.0 | -41.1 |
| 2017 | 48.4 | 95.8 | -47.4 |
| 2018 | 56.2 | 104.9 | -48.7 |
| 2019 | 56.5 | 77.5 | -21.0 |
| 2020 | 54.4 | 79.5 | -25.1 |
| 2021 | 63.6 | 99.2 | -35.6 |
| 2022 | 65.9 | 117.8 | -51.9 |
| 2023 | 64.8 | 116.2 | -51.4 |
| 2024 | 65.5 | 131.5 | -66.0 |
| 2025 (Gen–Ott) | 57.5 | 104.7 | -47.2 |
Nel periodo Gennaio-Novembre 2025 le esportazioni italiane in America sono aumentate del 7.9% rispetto alle esportazioni nello stesso periodo del 2024
| Anno | Export | Import | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1990 | 7.2 | 13.9 | -6.7 |
| 1991 | 7.3 | 12.8 | -5.5 |
| 1992 | 8.0 | 13.0 | -5.0 |
| 1993 | 8.8 | 14.1 | -5.3 |
| 1994 | 9.3 | 15.6 | -6.3 |
| 1995 | 10.7 | 18.0 | -7.3 |
| 1996 | 11.2 | 19.3 | -8.1 |
| 1997 | 12.5 | 21.6 | -9.1 |
| 1998 | 13.3 | 23.3 | -10.0 |
| 1999 | 14.7 | 25.1 | -10.4 |
| 2000 | 16.5 | 28.5 | -12.0 |
| 2001 | 16.9 | 29.1 | -12.2 |
| 2002 | 17.5 | 31.0 | -13.5 |
| 2003 | 18.2 | 32.5 | -14.3 |
| 2004 | 20.0 | 36.2 | -16.2 |
| 2005 | 22.3 | 40.5 | -18.2 |
| 2006 | 24.5 | 44.8 | -20.3 |
| 2007 | 27.8 | 49.0 | -21.2 |
| 2008 | 29.5 | 48.2 | -18.7 |
| 2009 | 24.0 | 38.5 | -14.5 |
| 2010 | 26.5 | 44.0 | -17.5 |
| 2011 | 30.1 | 50.1 | -20.0 |
| 2012 | 30.8 | 52.0 | -21.2 |
| 2013 | 32.5 | 55.0 | -22.5 |
| 2014 | 35.0 | 59.0 | -24.0 |
| 2015 | 37.0 | 62.0 | -25.0 |
| 2016 | 38.0 | 64.5 | -26.5 |
| 2017 | 40.0 | 67.0 | -27.0 |
| 2018 | 42.0 | 70.0 | -28.0 |
| 2019 | 38.5 | 69.0 | -30.5 |
| 2020 | 30.0 | 57.0 | -27.0 |
| 2021 | 34.0 | 68.0 | -34.0 |
| 2022 | 38.0 | 75.0 | -37.0 |
| 2023 | 28.9 | 72.9 | -44.0 |
| 2024 | 32.4 | 76.3 | -43.9 |
| 2025 (Gen–Ott) | 37.3 | 62.0 | -24.7 |
Aggiornamento del 18 Maggio 2025
Nel primo trimestre 2025 il deficit commerciale degli Stati Uniti è stato pari a 140.5 miliardi di dollari a motivo dell'anticipo degli acquisti [front running, in gergo] in vista dell'aumento dei dazi con la Cina e con il resto degli altri paesi. Si tratta di un record storico ma è molto probabile che nei mesi seguenti assisteremo ad un riaggiustamento del disavanzo. Al riguardo raccomandiamo di leggere la nostra Analisi sull'impatto delle importazioni sul PIL USA
Aggiornamento del 6 Giugno 2025
Le importazioni americane del mese di Aprile 2025 sono calate del 19% rispetto al mese di Marzo dello stesso anno. Ma il valore delle importazioni registrato nell'Aprile 2025 non rappresenta un crollo, bensì un ritorno alla media che, per l'anno 2024, era stata di 274.6 miliardi di dollari [pur in presenza di acquisti anticipati da parte degli importatori americani nel mese di Novembre 2024 per evitare di pagare l'aumento di dazi promessi dall'Amministrazione Trump]
[solo beni e merci - valori in milioni di dollari]
| 2024 | Esportazioni USA |
Importazioni USA |
Saldo |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 168.889,5 | 260.110,7 | -91.221,2 |
| Febbraio | 174.092,0 | 265.047,2 | -90.955,2 |
| Marzo | 170.245,2 | 262.308,1 | -92.063,0 |
| Aprile | 171.940,8 | 269.267,2 | -97.326,5 |
| Maggio | 168.843,1 | 268.298,0 | -99.454,9 |
| Giugno | 172.019,9 | 270.832,5 | -98.812,7 |
| Luglio | 172.850,6 | 276.766,5 | -103.915,9 |
| Agosto | 176.715,2 | 272.777,3 | -96.062,1 |
| Settembre | 173.939,2 | 281.009,3 | -107.070,1 |
| Ottobre | 169.260,3 | 268.698,7 | -99.438,4 |
| Novembre | 174.259,6 | 280.404,4 | -106.144,8 |
| Dicembre | 168.635,5 | 290.890,3 | -122.254,8 |
| Totale | 2.061.690,8 | 3.266.410,2 | -1.204.719,4 |
[solo beni e merci - valori in milioni di dollari]
| 2025 | Esportazioni USA |
Importazioni USA |
Saldo |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 172.800,0 | 346.750,0 | -173.950,0 |
| Febbraio | 176.000,0 | 328.940,0 | -152.940,0 |
| Marzo | 183.200,0 | 343.000,0 | -159.800,0 |
| Aprile | 190.500,0 | 277.900,0 | -87.400,0 |
| Totale | 722.500,0 | 1.296.590,0 | -574.090,0 |
Aggiornamento del 6 Febbraio 2025
Il disavanzo commerciale americano continua a crescere e nel 2024 raggiunge 1210 miliardi di dollari con un aumento di 148 miliardi [+14%] rispetto al 2023
Il dato si riferisce ai soli beni e merci ed è il risultato di:
Per tutto il 2024 gli Stati Uniti hanno invece un avanzo commerciale per la parte dei servizi di 293 miliardi di dollari [+ $15MLD; +5% rispetto al 2023]
Sommando il deficit commerciale di beni e merci con il surplus commerciale della parte relativa ai servizi, abbiamo che nel 2024 la bilancia commerciale complessiva degli Stati Uniti chiude con un disavanzo commerciale di 926 miliardi di dollari. Nel 2023 il deficit commerciale USA era stato di 773.4 miliardi di dollari.
[dati in miliardi di dollari relativi alla sola bilancia commerciale di beni e merci]
Nel 2023 la bilancia commerciale americana mostra un saldo negativo con tutti i maggiori partner commerciali degli Stati Uniti, ovvero Cina, Messico, Canada, ed il blocco dei paesi dell'Unione Europea.
[dati in milioni di dollari]
| Esportazioni | Importazioni | Saldo | |
|---|---|---|---|
| Gennaio 2024 | 29,808.0 | 46,556.3 | -16,748.3 |
| Febbraio 2024 | 30,424.0 | 44,491.2 | -14,067.3 |
| Marzo 2024 | 32,442.5 | 50,519.6 | -18,077.0 |
| Aprile 2024 | 30,554.2 | 54,594.7 | -24,040.5 |
| Maggio 2024 | 30,708.0 | 50,376.8 | -19,668.8 |
| Giugno 2024 | 31,151.4 | 48,546.4 | -17,395.0 |
| Luglio 2024 | 30,156.7 | 52,861.7 | -22,704.9 |
| Agosto 2024 | 32,893.1 | 52,154.4 | -19,261.3 |
| Settembre 2024 | 29,817.0 | 51,313.4 | -21,496.4 |
| Ottobre 2024 | 31,488.0 | 51,489.4 | -20,001.4 |
| Novembre 2024 | 32,538.1 | 52,753.2 | -20,215.1 |
| Dicembre 2024 | 28,208.1 | 50,103.3 | -21,895.2 |
| TOTALE 2024 | 370,189.2 | 605,760.4 | -235,571.2 |
Aggiornamento del 01 Dicembre 2024
Nel 2023, gli Stati Uniti hanno registrato un disavanzo commerciale totale pari a 773,4 miliardi di dollari, con una riduzione di 177,7 miliardi di dollari rispetto al disavanzo di 951,2 miliardi di dollari del 2022. Tale contrazione è attribuibile a un incremento delle esportazioni e a una diminuzione delle importazioni.

Inflazione in America - Andamento dell'inflazione nell'economia americana

Temi trattati: Politica monetaria FED - Tassi di interesse in America - Manovra economica espansiva - Riduzione tasse sulle società - Previsioni sul cambio Euro Dollaro

Aggiornamento andamento e previsioni sul prezzo del petrolio nel mercato americano

Gli aggiornamenti ed i commenti di ExportUSA sull'andamento e le prospettive dell'economia USA

Il ruolo del dollaro tra le riserve valutarie detenute dalle banche centrali

Chi detiene il debito pubblico americano

L'esportazione di servizi dell'America verso il resto del mondo