
ECONOMIA USA
Nuovi dazi USA previsti dalla Sezione 232
Dazi USA su Autobus, Camion, nonchè su parti e ricambi per autobus e camion
I dazi USA in vigore dal 3 Agosto 2023 sono stati emanati in base a due leggi distinte: la IEEPA e la Sezione 232 del Trade Expansion Act. La Corte Suprema Americana sta in questo momento valutando la legittimità dei dazi USA imposti utilizzando quanto previsto dalla normativa IEEPA. La decisione della Corte Suprema Americana, qualunque essa sia, non inficerà i dazi USA imposti sula base di Section 232. Di seguito riportiamo una analisi delle due normative di riferimento.
IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) L’IEEPA è una legge del 1977 che conferisce al Presidente degli Stati Uniti il potere di dichiarare un’emergenza nazionale in risposta a minacce esterne alla sicurezza, politica estera o economia del Paese. In tale contesto, il Presidente può imporre restrizioni commerciali, sanzioni finanziarie o dazi doganali su determinati prodotti o Paesi, senza l’approvazione preventiva del Congresso. I dazi IEEPA hanno quindi natura politico-sanzionatoria, sono legati a emergenze nazionali dichiarate, e servono come strumento di pressione diplomatica o economica.
Section 232 Trade Expansion Act del 1962 La Section 232 autorizza il Dipartimento del Commercio (DOC) a condurre indagini per valutare se le importazioni di determinati prodotti minaccino la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Se tale minaccia è confermata, il Presidente può imporre dazi o quote per proteggere l’industria domestica. I dazi Section 232 hanno natura industriale-difensiva, basata su motivi di sicurezza economica e produttiva, e richiedono un procedimento di indagine formale da parte del DOC
| IEEPA | Section 232 | |
|---|---|---|
| Base giuridica | International Emergency Economic Powers Act (1977) | Trade Expansion Act, Section 232 (1962) |
| Autorità competente | Presidente, tramite il Dipartimento del Tesoro e USTR | Dipartimento del Commercio (DOC) e Presidente |
| Finalità principale | Gestione di emergenze economiche o minacce esterne | Tutela sicurezza nazionale e industria domestica |
| Natura dei dazi | Sanzionatoria e politica | Difensiva e strategico-industriale |
| Procedura | Dichiarazione di emergenza nazionale; atti presidenziali diretti | Indagine formale del DOC; raccomandazioni al Presidente |
| Durata | Finché permane l’emergenza nazionale dichiarata | A discrezione presidenziale, senza scadenza automatica |
| Esempi recenti | Dazi reciproci 2024-2025 su prodotti cinesi | Dazi su acciaio e alluminio introdotti nel 2018 |
Di seguito alcuni esempi concreti e riconoscibili di misure oggi in vigore (o recentemente aggiornate), casi pratici di dazi previsti dalla normativa IEEPA e dalla Section 232. Le aliquote e l’ambito variano in base alla normativa doganale americana.
Dazi IEEPA (carattere sanzionatorio/di emergenza)
| Prodotto/Settore | Trattamento IEEPA | Aliquota/Impatto | Note |
|---|---|---|---|
| Elettronica di consumo (laptop, smartphone, monitor) | Esenzioni mirate dai “dazi reciproci” IEEPA per evitare aumenti prezzi al consumo | Esentati dai nuovi sovradazi IEEPA; restano eventuali dazi “base” previgenti | Esenzioni con finalità di mitigazione impatti su filiere tecnologiche |
| Merci soggette a Section 232 (acciaio, alluminio, rame e derivati) | Escluse da dazi “reciproci” IEEPA tramite eccezione 9903.01.33 | Non si sommano IEEPA + 232 sullo stesso bene | Chiarimento CBP: le merci già coperte da 232 non rientrano nel perimetro IEEPA reciproco |
| Importazioni dalla Cina collegate emergenza fentanyl | Misura IEEPA con aliquota anti-fentanyl | Riduzione sovradazio dal 20% al 10% dal 10 novembre 2025 | Esempio calibrazione emergenziale nel tempo; verificare HTS e esclusioni 232. |
Dazi Section 232 (sicurezza nazionale/industriale)
| Prodotto/Settore (esempi) | Base giuridica 232 | Aliquota/Impatto | Note operative |
|---|---|---|---|
| Acciaio (coils, lamiere, tubi) | Proclamazione presidenziale 3/06/2025 (rafforza dazi 2018 e successivi) | Aumento generalizzato dei dazi 232 | Atto “Adjusting Imports of Aluminum and Steel…” del 3/6/2025; controllare l’HTS e esclusioni attive |
| Alluminio (fogli, lastre, estrusi; inclusi derivati) | Proclamazione del 3/06/2025; continuità con Proclamazione 9980 (derivati) e atti successivi | Dazi 232 rafforzati su alluminio e alcuni derivati | Riferimenti consolidati in Federal Register e riepiloghi DOC/BIS sulle voci HTS 232 |
| Rame: semilavorati e “intensive copper derivative products” | Proclamazione presidenziale 30/07/2025 (nuova indagine 232 sul rame) | 50% ad valorem sul valore di rame nei semilavorati e nei derivati intensivi, efficace da 1/08/2025 | Misura 232 autonoma e aggiuntiva rispetto ad acciaio/alluminio; guidance CBP su HTS 9903.78.01/02 |

Dazi USA su Autobus, Camion, nonchè su parti e ricambi per autobus e camion

I dazi USA per il settore auto / automotive

Aggiornamenti e novità sui dazi americani

La determinazione del paese d'origine della merce nel caso di esportazione negli USA - Produzione con utilizzo di parti o componenti cinesi